Peugeot Boxer 2005 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 151 of 167

102
01-01-2005
103
01-01-2005
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
2 LITRY TURBO HDIFURGON
Typy warianty wersje : 290C
290CS290M290MH 290MHS330C330CS330M330MH330MHS
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1755 1790 1795 1805 1840 1755 1790 1795 1805 1840
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2900 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300 3300 3300
• Ładowno;ć 1145 1110 1105 1095 1060 1545 1510 1505 1495 1460
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 4500 4500 4500 4500 4500 4900 4900 4900 4900 4900
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
2 LITRY TURBO HDI PODWOZIE POJAZDU CI FAROWEGO
Typy warianty wersje : 290C 290M 330C 330M 330L
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1600 1610 1600 1610 1625
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2900 2900 3300 3300 3300
• Ładowno;ć 1300 1290 1700 1690 1675
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 4500 4500 4900 4900 4900
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 1600 1600 1600 1600 1600
DANE TECHNICZNE

Page 152 of 167

102
01-01-2005
103
01-01-2005
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
2 LITRY TURBO HDI PLATFORMA KABINY PODŁOGA KABINY
Typy warianty wersje : 290C 290M 330C 330M 330L 290C 290M 33 0C 330M 330L
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1780 1815 1780 1815 1855 1555 1570 1555 1570 1590
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2900 2900 3300 3300 3300 2900 2900 3300 3300 3300
• Ładowno;ć 1120 1085 1520 1485 1445 1345 1330 1745 1730 1710
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 4500 4500 4900 4900 4900 4500 4500 4900 4900 4900
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
2 LITRY TURBO HDI PODWOZIE NIEUZBROJONE KOMBI MINIBUS
Typy warianty wersje : 290C 330C 330M 330L 290C 330M 290C
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1310 1310 1320 1335 1865 1905 1985
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2900 3300 3300 3300 2900 3300 2900
• Ładowno;ć 1590 1990 1980 1965 1035 1395 915
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 4500 4900 4900 4900 4500 4900 4500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
DANE TECHNICZNE

Page 153 of 167

104
01-01-2005
105
01-01-2005
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
2,2 LITRA TURBO HDIFURGON
Typy warianty wersje : 290C
290CS290M290MH290MHS330C330CS330M330MH330MHS
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1825 1860 1865 1875 1910 1825 1860 1865 1875 1910
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2900 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300 3300 3300
• Ładowno;ć 1075 1040 1035 1025 990 1475 1440 1435 1425 1390
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 4900 4900 4900 4900 4900 5300 5300 5300 5300 5300
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,2 LITRA TURBO HDI
FURGON
Typy warianty wersje : 330LH
330LHS350C 350CS 350M 350MH350MHS350LH350LHS
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1945 1995 1895 1930 1915 1925 1960 1995 2045
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
• Ładowno;ć 1355 1305 1605 1570 1585 1575 1540 1505 1455
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
DANE TECHNICZNE

Page 154 of 167

104
01-01-2005
105
01-01-2005
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
2,2 LITRA TURBO HDI PODWOZIE POJAZDU CI FAROWEGO
Typy warianty wersje: 330C 330M 330L 330XL 350C 350M 350L 350 XL
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1670 1680 1695 1735 1720 1730 1745 1785
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500
• Ładowno;ć 1630 1620 1605 1565 1780 1770 1755 1715
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5300 5300 5500 5500 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,2 LITRY TURBO HDI PODWOZIE POJAZDU CI FAROWEGO Z PODWÓJN
 KABIN
Typy warianty wersje: 330M 330L 350M 350L
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1840 1850 1890 1900
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3500 3500
• Ładowno;ć 1460 1450 1610 1600
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000
DANE TECHNICZNE

Page 155 of 167

106
01-01-2005
107
01-01-2005
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
2,2 LITRA TURBO HDI PLATFORMA KABINYPLATFORMA PODWÓJNEJ KABINY
Typy warianty wersje : 330C 330M 330L 350C 350M 350L 330M 33 0L 350C 350L
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1850 1885 1925 1900 1935 1975 1990 2030 2040 2080
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3300 3300 3500 3500
• Ładowno;ć 1450 1415 1375 1600 1565 1525 1310 1270 1460 1420
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5300 5500 5500 5500 5300 5300 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,2 LITRA TURBO HDI
PODŁOGA KABINY
Typy warianty wersje : 330C 330M 330L 350C 350M 350L
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1625 1640 1660 1675 1690 1710
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3300 3500 3500 3500
• Ładowno;ć 1675 1660 1640 1825 1810 1790
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5300 5500 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000
DANE TECHNICZNE

Page 156 of 167

106
01-01-2005
107
01-01-2005
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
2,2 LITRA TURBO HDI PODWOZIE NIEUZBROJONE
Typy warianty wersje: 330C 330M 330L 330XL 350C 350M 350L 350 XL
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1380 1390 1405 1445 1430 1440 1455 1495
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500
• Ładowno;ć 1920 1910 1895 1855 2070 2060 2045 2005
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5300 5300 5500 5500 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,2 LITRA TURBO HDI KOMBI MINIBUS
Typy warianty wersje : 290C 330M 330MH 290C 330MH
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1935 1975 2075 2055 2195
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2900 3300 3300 2900 3300
• Ładowno;ć 965 1325 1225 845 1105
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5500 5300 5300 4900 5300
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000
DANE TECHNICZNE

Page 157 of 167

108
01-01-2005
109
01-01-2005
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
2,8 LITRA TURBO HDI / TEDFURGON
Typy warianty wersje : 290C
290CS290M290MH290MHS330C330CS330M330MH330MHS
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1850 1885 1885 1925 1935 1850 1885 1885 1925 1935
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2900 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300 3300 3300
• Ładowno;ć 1050 1015 1015 975 965 1450 1415 1415 1375 1365
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 4900 4900 4900 4900 4900 5300 5300 5300 5300 5300
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,8 LITRA TURBO HDI / TED
FURGON
Typy warianty wersje : 330LH
330LHS350C 350CS 350M 350MH350MHS350LH350LHS
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1970 2020 1950 1985 1935 1975 1985 2020 2070
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
• Ładowno;ć 1330 1280 1550 1515 1565 1525 1515 1480 1430
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
DANE TECHNICZNE

Page 158 of 167

108
01-01-2005
109
01-01-2005
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
2,8 LITRA TURBO HDI / TEDPODWOZIE POJAZDU CI FAROWEGOPODWOZIE POJAZDU
CI FAROWEGO Z PODWÓJN KABIN
Typy warianty wersje :330C 330M330L330XL350C 350M350L350XL330M330L350M350L
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1695 1705 1720 1760 1745 1755 1770 1810 1865 1875 1915 1925
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3300 3300 3500 3500
• Ładowno;ć 1605 1595 1580 1540 1755 1745 1730 1690 1435 1425 1 585 1575
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5300 5300 5500 5500 5500 5500 5300 5300 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,8 LITRA TURBO HDI / TEDPLATFORMA KABINY PLATFORMA PODWÓJNEJ KABINY
Typy warianty wersje :330C 330M330L350C 350M350L350XL330M330L350C350L350XL
• Masa pojazdu gotowego do drogi
(MOM) 1875 1910 1950 1925 1960 2000 2060 2015 2055 2065 2105 2130
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3300 3300 3500 3500 3500
• Ładowno;ć 1425 1390 1350 1575 1540 1500 1440 1285 1245 1435 1 395 1370
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5300 5500 5500 5500 5500 5300 5300 5500 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
DANE TECHNICZNE

Page 159 of 167

110
01-01-2005
111
01-01-2005
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
2,8 LITRA TURBO HDI / TED PODŁOGA KABINY PODWOZIE NIEUZBRO JONE
Typy warianty wersje :
330M330L350M350L330C 330M330L330XL350C 350M350L350XL
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1665 1685 1715 1735 1405 1415 1430 1470 1455 1465 1480 1520
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 3300 3300 3500 3500 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500
• Ładowno;ć 1635 1615 1785 1765 1895 1885 1870 1830 2045 2035 2 020 1980
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 5300 5300 5500 5500 5300 5300 5300 5300 5500 5500 5500 5500
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,8 LITRA TURBO HDI / TED KOMBI MINIBUS
Typy warianty wersje : 290C 330M 330MH 290C 330MH
• Masa pojazdu gotowego do drogi (MOM) 1960 2000 2100 2080 2195
• Dopuszczalna masa całkowita (MTAC) 2900 3300 3300 2900 3300
• Ładowno;ć 940 1300 1200 820 1080
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczep (MTRA)* 4900 5300 5300 4900 5300
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami (w granicach MTRA) 2000 2000 2000 2000 2000
DANE TECHNICZNE

Page 160 of 167

118DANE TECHNICZNE WERSJI DWUPALIWOWEJ BENZYNA /LPG LUB GZ
* W przypadku samochodu cigncego, ograniczenie pr
dko;ci zgodnie z przepisami obowizujcymi w danym kraju.
ModeleFurgon Furgon wydłuGony
Silnik 2 litry wtrysk
Pojemno;ć (cm 3
) 1998
Moc maksymalna benzyna norma UE (kW) 80 do 5500 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: norma UE (Nm)168 do 3400 obr/min
Paliwo Bezołowiowa/LPG/GZ
Skrzynia biegów R
czna (5 biegów)
ZuGycie paliwa (w litrach)
Cykl miejski 15,9
Cykl pozamiejski 11,0
Cykl mieszany 12,8
Emisja CO2 (g/km) 301
Ci
Gary pojazdów i przyczep (w kg)
Masa pojazdu gotowego do drogi 2010 2060 2080 2130
Dopuszczalna masa całkowita 3300 3500 3300 3500
Ładowno;ć 1290 1440 1220 1370
Dopuszczalna masa całkowita z przyczep* 5300 5500 5300 5500
Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750
Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000
Dopuszczalny nacisk na hak 80 80 80 80 WERSJA DWUPALIWOWA BENZYNA / LPG - GZ
01-01-2005

Page:   < prev 1-10 ... 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 next >