Oil drain plug YAMAHA YZ450F 2013 Owners Manual
[x] Cancel search | Manufacturer: YAMAHA, Model Year: 2013, Model line: YZ450F, Model: YAMAHA YZ450F 2013Pages: 228, PDF Size: 11.41 MB
Page 41 of 228

2-11
TIGHTENING TORQUES
TIGHTENING TORQUES
ENGINE
△- marked portion shall be checked for torque tightening after break-in or before each race.
ItemThread
sizeQ'ty Tightening torque Remarks
Spark plug M10S 1 13 Nm (1.3 m•kg, 9.4 ft•lb)
Camshaft cap M6 8 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Cylinder head blind plug screw M12 2 28 Nm (2.8 m•kg, 20 ft•lb)
Oil passage plug M8 1 15 Nm (1.5 m•kg, 11 ft•lb)
Cylinder head (stud bolt) M6 3 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
Cylinder head (bolt) M10 4 Refer to TIP.
*1
Cylinder head (bolt) M6 2 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Cylinder head cover M6 3 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Cylinder M6 1 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Timing chain tensioner M6 2 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Timing chain tensioner cap bolt M6 1 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
Timing chain guide stopper plate (exhaust
side)M6 2 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Exhaust pipe (nut) M6 3 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Exhaust pipe and frame M8 1 20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb)
△Silencer M8 2 30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb)
Silencer clamp (front) M8 1 12 Nm (1.2 m•kg, 8.7 ft•lb)
Silencer clamp (rear) M8 1 16 Nm (1.6 m•kg, 11 ft•lb)
Starter knob/Idle screw M12 1 2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)
Throttle body joint M6 2 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Throttle body joint clamp M5 1 3 Nm (0.3 m•kg, 2.2 ft•lb)
△Air filter case M6 3 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
Air filter joint and air filter case M4 9 1 Nm (0.1 m•kg, 0.7 ft•lb)
Air filter case cover M5 2 5 Nm (0.5 m•kg, 3.6 ft•lb)
Air filter joint clamp M4 1 4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)
Throttle cable adjust bolt and locknut M6 1 4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)
Throttle cable (pull) M10 1 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
Throttle cable (return) M10 1 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
Throttle cable cover M5 2 4 Nm (0.4 m•kg, 2.9 ft•lb)
Air duct M6 3 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb)
Radiator M6 4 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Radiator hose clamp M6 8 2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)
Radiator pipe 1 M6 1 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Radiator pipe 2 M6 1 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Impeller M8 1 14 Nm (1.4 m•kg, 10 ft•lb)
Water pump housing cover M6 4 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Coolant drain bolt M6 1 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Oil pump cover M4 1 2 Nm (0.2 m•kg, 1.4 ft•lb)
Oil pump M6 2 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)
Oil pump drive gear shaft M6 1 10 Nm (1.0 m•kg, 7.2 ft•lb)