JR5-169 RENAULT TWINGO RS 2009 2.G Transmission Workshop Manual

Page 37 of 135

21A-22
MANUAL GEARBOX
Manual gearbox: Specifications
JH1 or JH3 or JR5
21A
JR5-018 11/37 22/41 28/37 34/35 39/32 11/39 15/61 None
JR5-113 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 16/57 None
JR5-116 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 16/55 21/19
JR5-124 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 16/55 None
JR5-126 11/37 21/41 28/37 35/34 42/31 11/39 15/58 21/19
JR5-144 11/37 21/41 28/37 35/34 42/31 11/39 15/58 21/18
JR5-145 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 16/55 21/19
JR5-147 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 11/39 15/58 22/18
JR5-149 11/41 21/43 28/39 31/34 42/31 11/39 15/58 22/18
JR5-151 11/41 21/43 28/37 35/34 39/31 11/39 14/63 22/18
JR5-152 11/41 21/43 28/37 35/34 39/32 11/39 14/63 None
JR5-156 11/41 21/43 28/37 35/34 39/32 11/39 15/58 None
JR5-158 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 11/39 15/61 22/18
JR5-165 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 11/39 14/69 22/18
JR5-166 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 11/39 16/57 22/18
JR5-168 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 14/69 None
JR5-169 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 11/39 14/73 22/18
JR5-170 11/41 21/43 28/37 35/34 42/31 11/39 14/69 22/18
JR5-171 11/41 21/43 28/37 35/34 39/32 11/39 14/63 None
JR5-172 11/41 21/43 28/39 31/34 37/33 11/39 14/63 22/18
JR5-173 11/41 21/43 28/37 35/34 39/32 11/39 14/61 None
JR5-175 11/41 21/43 28/37 34/35 39/32 11/39 15/56 None
JR5-176 11/41 22/41 28/37 35/34 42/31 11/39 15/56 None
JR5-183 11/41 21/43 28/37 35/34 39/32 11/39 14/59 None
JR5-184 11/41 21/43 28/37 35/34 39/32 11/39 15/58 None
JR5-185 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 17/56 None
JR5-187 11/41 21/43 28/37 35/34 39/32 11/39 14/69 None
JR5-189 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 14/59 None
JR5-193 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 1756 None
JR5-301 11/41 21/43 28/37 35/34 41/31 11/39 15/56 None Suffi x First Second Third Fourth Fifth Reverse
gearFinal
driveTacho
meter