YAMAHA PW80 2005 Betriebsanleitungen (in German)
Page 171 of 190
3RVJ (CDN, AUS, NZ)
4BCF (EUROPE, ZA)
Uniquement essence normale sans plomb (CDN, EURPOPE
et ZA)
Uniquement essence sans plomb (AUS et NZ)
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 19
Page 172 of 190
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 20
Page 173 of 190
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 21
Page 174 of 190
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 22
Page 175 of 190
Piéce à serrer Taile de filetage Q'té Nm m•kg ft•lb
Bougie M14 ×1,25 1 25 2,5 18
Culasse (écrou) M 7 ×1,0 4 10 1,0 7,2
(gaujon) M 7 ×1,0 4 8 0,8 5,8
Couvercle de la pompe à huile (supérieur) M 6 ×1,0 1 7 0,7 5,1
(infériéur) M 6 ×1,0 1 7 0,7 5,1
Pompe à huile M 5 ×0,8 2 4 0,4 2,9
Raccord de carburateur M 6 ×1,0 4 6 0,6 4,3
Soupape flaxible M 3 ×0,5 3 1 0,1 0,7
Tuyau d’échappement (avante) M 8 ×1,25 2 18 1,8 13
Protecteur de silencieux M 5 ×0,8 2 4 0,4 2,9
Carter M 6 ×1,0 10 7 0,7 5,1
Boulon de vidanger l’huile M12 ×1,5 1 20 2,0 14
Entrrer la prise M10 ×1,25 1 23 2,3 17
Couvercle de carter (gauche) M 6 ×1,0 4 7 0,7 5,1
Couvercle de carter (droit) M 6 ×1,0 7 7 0,7 5,1
Kick de demarrage M 6 ×1,0 1 15 1,5 11
Pignon de transmission primaire M12 ×1,0 1 50 5,0 36
Tanbour porte M16 ×1,0 1 50 5,0 36
Couvercle de roulement plate M 6 ×1,0 2 8 0,8 5,8
Guide de sélecteur M 6 ×1,0 2 8 0,8 5,8
Ressort de torsion (arbre de sélecteur) boulon de butéeM8 ×1,25 1 20 2,0 14
Levier de butée M 6 ×1,0 1 10 1,0 7,2
Pédale selecteur M 6 ×1,0 1 7 0,7 5,1
Rotor M12 ×1,25 1 60 6,0 43
Stator M 5 ×0,8 2 5 0,5 3,6
Couple de serrage
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 23
Page 176 of 190
Piéce à serrer
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 24
Page 177 of 190
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 25
Page 178 of 190
3RVJ (CDN, AUS, NZ)
4BCF (EUROPE, ZA)
Nur bleifreies Normalbenzin (CDN, EUROPA und ZA)
Nur ungebleiten Benzin (AUS und NZ)
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 26
Page 179 of 190
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 27
Page 180 of 190
3RV 8E 4 04.4.13 10:54 28