differential NISSAN ALMERA 2001 Manual PDF
[x] Cancel search | Manufacturer: NISSAN, Model Year: 2001, Model line: ALMERA, Model: NISSAN ALMERA 2001Pages: 2898, PDF Size: 60.76 MB
Page 2707 of 2898

INPUT SHAFT BEARING ADJUSTING SHIMNJMT0029S05
Thickness mm (in) Part number*
0.40 (0.0157)
0.44 (0.0173)
0.48 (0.0189)
0.52 (0.0205)
0.56 (0.0220)
0.60 (0.0236)
0.64 (0.0252)
0.68 (0.0268)
0.72 (0.0283)
0.76 (0.0299)
0.80 (0.0315)
1.20 (0.0472)32225-08E00
32225-08E01
32225-08E02
32225-08E03
32225-08E04
32225-08E05
32225-08E06
32225-08E07
32225-08E08
32225-08E09
32225-08E10
32225-08E11
*: Always check with the Parts Department for the latest parts information.
TABLE FOR SELECTING INPUT SHAFT BEARING ADJUSTING SHIM(S)NJMT0029S06Unit: mm (in)
Dial indicator indication Suitable shim(s)
0.65 - 0.69 (0.0256 - 0.0272)
0.69 - 0.73 (0.0272 - 0.0287)
0.73 - 0.77 (0.0287 - 0.0303)
0.77 - 0.81 (0.0303 - 0.0319)
0.81 - 0.85 (0.0319 - 0.0335)
0.85 - 0.89 (0.0335 - 0.0350)
0.89 - 0.93 (0.0350 - 0.0366)
0.93 - 0.97 (0.0366 - 0.0382)
0.97 - 1.01 (0.0382 - 0.0398)
1.01 - 1.05 (0.0398 - 0.0413)
1.05 - 1.09 (0.0413 - 0.0429)
1.09 - 1.13 (0.0429 - 0.0445)
1.13 - 1.17 (0.0445 - 0.0461)
1.17 - 1.21 (0.0461 - 0.0476)
1.21 - 1.25 (0.0476 - 0.0492)
1.25 - 1.29 (0.0492 - 0.0508)
1.29 - 1.33 (0.0508 - 0.0524)
1.33 - 1.37 (0.0524 - 0.0539)
1.37 - 1.41 (0.0539 - 0.0555)
1.41 - 1.45 (0.0555 - 0.0571)
1.45 - 1.49 (0.0571 - 0.0587)
1.49 - 1.53 (0.0587 - 0.0602)
1.53 - 1.57 (0.0602 - 0.0618)
1.57 - 1.61 (0.0618 - 0.0634)
1.61 - 1.65 (0.0634 - 0.0650)
1.65 - 1.69 (0.0650 - 0.0665)0.64 (0.0252)
0.68 (0.0268)
0.72 (0.0283)
0.76 (0.0299)
0.80 (0.0315)
0.40 + 0.44 (0.0157 + 0.0173)
0.44 + 0.44 (0.0173 + 0.0173)
0.44 + 0.48 (0.0173 + 0.0189)
0.48 + 0.48 (0.0189 + 0.0189)
0.48 + 0.52 (0.0189 + 0.0205)
0.52 + 0.52 (0.0205 + 0.0205)
0.52 + 0.56 (0.0205 + 0.0220)
0.56 + 0.56 (0.0220 + 0.0220)
0.56 + 0.60 (0.0220 + 0.0236)
0.60 + 0.60 (0.0236 + 0.0236)
0.60 + 0.64 (0.0236 + 0.0252)
0.64 + 0.64 (0.0252 + 0.0252)
0.64 + 0.68 (0.0252 + 0.0268)
0.68 + 0.68 (0.0268 + 0.0268)
0.68 + 0.72 (0.0268 + 0.0283)
0.72 + 0.72 (0.0283 + 0.0283)
0.72 + 0.76 (0.0283 + 0.0299)
0.76 + 0.76 (0.0299 + 0.0299)
0.76 + 0.80 (0.0299 + 0.0315)
0.80 + 0.80 (0.0315 + 0.0315)
0.44 + 1.20 (0.0173 + 0.0472)
DIFFERENTIAL SIDE BEARING ADJUSTING SHIMNJMT0029S07
Thickness mm (in) Part number*
0.40 (0.0157)
0.44 (0.0173)
0.48 (0.0189)
0.52 (0.0205)
0.56 (0.0220)
0.60 (0.0236)
0.64 (0.0252)
0.68 (0.0268)
0.72 (0.0283)
0.76 (0.0299)
0.80 (0.0315)
0.84 (0.0331)
0.88 (0.0346)
1.20 (0.0472)38453-96E00
38453-96E01
38453-96E02
38453-96E03
38453-96E04
38453-96E05
38453-96E06
38453-96E07
38453-96E08
38453-96E09
38453-96E10
38453-96E11
38453-96E12
38453-96E13
*: Always check with the Parts Department for the latest parts information.
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F50A
Available Shims (Cont'd)
MT-135
Page 2708 of 2898

TABLE FOR SELECTING DIFFERENTIAL SIDE BEARING ADJUSTING SHIM(S)=NJMT0029S08Unit: mm (in)
Dial indicator deflection Suitable shim(s)
0.47 - 0.51 (0.0185 - 0.0201)
0.51 - 0.55 (0.0201 - 0.0217)
0.55 - 0.59 (0.0217 - 0.0232)
0.59 - 0.63 (0.0232 - 0.0248)
0.63 - 0.67 (0.0248 - 0.0264)
0.67 - 0.71 (0.0264 - 0.0280)
0.71 - 0.75 (0.0280 - 0.0295)
0.75 - 0.79 (0.0295 - 0.0311)
0.79 - 0.83 (0.0311 - 0.0327)
0.83 - 0.87 (0.0327 - 0.0343)
0.87 - 0.91 (0.0343 - 0.0358)
0.91 - 0.95 (0.0358 - 0.0374)
0.95 - 0.99 (0.0374 - 0.0390)
0.99 - 1.03 (0.0390 - 0.0406)
1.03 - 1.07 (0.0406 - 0.0421)
1.07 - 1.11 (0.0421 - 0.0437)
1.11 - 1.15 (0.0437 - 0.0453)
1.15 - 1.19 (0.0453 - 0.0469)
1.19 - 1.23 (0.0469 - 0.0484)
1.23 - 1.27 (0.0484 - 0.0500)
1.27 - 1.31 (0.0500 - 0.0516)0.44 + 0.48 (0.0173 + 0.0189)
0.48 + 0.48 (0.0189 + 0.0189)
0.48 + 0.52 (0.0189 + 0.0205)
0.52 + 0.52 (0.0205 + 0.0205)
0.52 + 0.56 (0.0205 + 0.0220)
0.56 + 0.56 (0.0220 + 0.0220)
0.56 + 0.60 (0.0220 + 0.0236)
0.60 + 0.60 (0.0236 + 0.0236)
0.60 + 0.64 (0.0236 + 0.0252)
0.64 + 0.64 (0.0252 + 0.0252)
0.64 + 0.68 (0.0252 + 0.0268)
0.68 + 0.68 (0.0268 + 0.0268)
0.68 + 0.72 (0.0268 + 0.0283)
0.72 + 0.72 (0.0283 + 0.0283)
0.72 + 0.76 (0.0283 + 0.0299)
0.76 + 0.76 (0.0299 + 0.0299)
0.76 + 0.80 (0.0299 + 0.0315)
0.80 + 0.80 (0.0315 + 0.0315)
0.44 + 1.20 (0.0173 + 0.0472)
0.48 + 1.20 (0.0189 + 0.0472)
0.52 + 1.20 (0.0205 + 0.0472)
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F50A
Available Shims (Cont'd)
MT-136