Peugeot Boxer 2003.5 Instrukcja Obsługi (in Polish)
Page 161 of 181
17-11-2003
DANE TECHNICZNE
152
Zużycie paliwa KOMBI Zgodnie z dyrektywą 99/100 (litrów/100km)
Silnik Skrzynia Typy Cykl Cykl Cykl Emisia biegów warianty miejski poza miejski mieszany CO 2(g/Km)
wersje
2 litry WtryskRęczna
2 litry Turbo HDI Ręczna
2,2 litra Turbo HDIRęczna
2,8 litra Turbo HDI*Ręczna
2,8 litra Turbo HDI*Automatyczna
2,8 litra Turbo TEDRęczna - - - - -
* Wartości podane dla silnika 2,8 litra Turbo HDI zostały obliczone w cyklu zapalania na drugim biegu. Podane wielkości zużycia paliwa odpowiadają wartościom znanym w momencie druku. 290C/330M 10,2 7,8 8,7 230
330MH 10,6 8,1 9,0 239
290C/330M 15,9 11,0 12,8 301
330MH 16,1 11,2 13,0 306
290C/330M 11,4 8,5 9,6 253 330MH 11,5 8,6 9,7255
290C/330M 10,6 8,5 9,3 246 330MH 10,9 8,8 9,6 254
330M 13,4 9,8 11,1 295
330MH 13,710,0 11,3 301
Page 162 of 181
17-11-2003
DANE TECHNICZNE153
* Wartości podane dla silnika 2,8 litra Turbo HDI zostały obliczone w cyklu zapalania na drugim biegu. Podane wielkości zużycia paliwa odpowiadają wartościom znanym w momencie druku.
Zużycie paliwa MINIBUS Zgodnie z dyrektywą 99/100 (litrów/100km)
Silnik Skrzynia Typy Cykl Cykl Cykl Emisja biegów warianty miejski poza miejski mieszany CO 2(g/Km)
wersje
2 litry WtryskRęczna
2 litry Turbo HDI Ręczna 290C 10,6 8,1 9,0 239
2,2 litra Turbo HDIRęczna
2,8 litra Turbo HDI*Ręczna
2,8 litra Turbo HDI*Automatyczna
290C 16,1 11,2 13,0 306
330MH 16,3 11,4 13,2 311
290C 11,5 8,6 9,7255
330MH 11,78,8 9,9 260
290C 10,9 8,8 9,6 254
330MH 11,1 9,0 9,8 261
290C 13,710,0 11,3 301
330MH 13,9 10,2 11,5 307
Page 163 of 181
17-11-2003
2 LITRY WTRYSKFURGON
Typy warianty wersje:
290C 290CS 290M 290MH 290MHS 330C 330CS 330M 330MH 330MHS
¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1695 1730 1735 1745 1780 1695 1730 1735 1745 1780
¥ Dopuszczalna masa całkowita 2900 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300 3300 3300
¥ Ładowność 1205 1170 1165 1155 1120 1605 1570 1565 1555 1520
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 4900 4900 4900 4900 4900 5300 5300 5300 5300 5300
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
DANE TECHNICZNE
154
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodniez przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2 LITRY WTRYSK FURGON
Typy warianty wersje: 330LH 330LHS 350C 350CS 350M 350MH 350MHS 350LH 350LHS ¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1815 1865 1765 1800 1785 1795 1830 1865 1915
¥ Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
¥ Ładowność 1485 1435 1735 1700 1715 1705 1670 1635 1585
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5300 5300 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
Page 164 of 181
17-11-2003
DANE TECHNICZNE155
2 LITRY WTRYSK
PODWOZIE POJAZDU PODWOZIE POJAZDU PLATFORMAPLATFORMA PODWÓJNEJCIĘŻAROWEGOCIĘŻAROWEGO Z PODWÓJNĄ KABINAKABINY KABINY
Typy warianty wersje: 330L 350L 350L 330L 350L 350L ¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1565 1615 1770 1795 1845 1950
¥ Dopuszczalna masa całkowita 3300 3500 3500 3300 3500 3500
¥ Ładowność 1735 1885 1730 1505 1655 1550
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5300 5500 5500 5300 5500 5500
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg) * W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z
przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2 LITRY WTRYSK PODŁOGA KABINY KOMBI MINIBUS
Typy warianty wersje: 330L 350L 290C 330M 330MH 290C 330MH ¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1530 1580 1805 1845 1945 1925 2065
¥ Dopuszczalna masa całkowita 3300 3500 2900 3300 3300 2900 3300
¥ Ładowność 1770 1920 1095 1455 1355 975 1235
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5300 5500 4900 5300 5300 4900 5300
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Dopuszczalny nacisk na hak: 80 kg
Page 165 of 181
DANE TECHNICZNE
17-11-2003
156
2 LITRY TURBO HDIFURGON
Typy warianty wersje:
290C 290CS 290M 290MH 290MHS 330C 330CS 330M 330MH 330MHS
¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1755 1790 1795 1805 1840 1755 1790 1795 1805 1840
¥ Dopuszczalna masa całkowita 2900 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300 3300 3300
¥ Ładowność 1145 1110 1105 1095 1060 1545 1510 1505 1495 1460
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 4500 4500 4500 4500 4500 4900 4900 4900 4900 4900
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie
z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 2 LITRY TURBO HDI PODWOZIE POJAZDU CIĘŻAROWEGO
Typy warianty wersje: 290C 290M 330C 330M 330L ¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1600 1610 1600 1610 1625
¥ Dopuszczalna masa całkowita 2900 2900 3300 3300 3300
¥ Ładowność 1300 1290 1700 1690 1675
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 4500 4500 4900 4900 4900
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 1600 1600 1600 1600 1600
Dopuszczalny nacisk na hak : 80 kg
Page 166 of 181
DANE TECHNICZNE157
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 2 LITRY TURBO HDI PODWOZIE NIEUZBROJONE KOMBI MINIBUS
Typy warianty wersje: 290C 330C 330M 330L 290C 330M 290C ¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1310 1310 1320 1335 1865 1905 1985
¥ Dopuszczalna masa całkowita 2900 3300 3300 3300 2900 3300 2900
¥ Ładowność 1590 1990 1980 1965 1035 1395 915
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 4500 4900 4900 4900 4500 4900 4500
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
2 LITRY TURBO HDI PLATFORMA KABINY PODŁOGA KABINY
Typy warianty wersje: 290C 290M 330C 330M 330L 290C 290M 330C 330M 330L ¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1780 1815 1780 1815 1855 1555 1570 1555 1570 1590
¥ Dopuszczalna masa całkowita 2900 2900 3300 3300 3300 2900 2900 3300 3300 3300
¥ Ładowność 1120 1085 1520 1485 1445 1345 1330 1745 1730 1710
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 4500 4500 4900 4900 4900 4500 4500 4900 4900 4900
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
17-11-2003
Dopuszczalny nacisk na hak : 80 kg
Page 167 of 181
17-11-2003
DANE TECHNICZNE
158
2,2 LITRA TURBO HDI
FURGON
Typy warianty wersje:
290C 290CS 290M 290MH 290MHS 330C 330CS 330M 330MH 330MHS
¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1825 1860 1865 1875 1910 1825 1860 1865 1875 1910
¥ Dopuszczalna masa całkowita 2900 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300 3300 3300
¥ Ładowność 1075 1040 1035 1025 990 1475 1440 1435 1425 1390
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 4900 4900 4900 4900 4900 5300 5300 5300 5300 5300
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości
zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,2 LITRA TURBO HDI FURGON
Typy warianty wersje:
330LH 330LHS 350C 350CS 350M 350MH 350MHS 350LH 350LHS
¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1945 1995 1895 1930 1915 1925 1960 1995 2045
¥ Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
¥ Ładowność 1355 1305 1605 1570 1585 1575 1540 1505 1455
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5300 5300 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Dopuszczalny nacisk na hak : 80 kg
Page 168 of 181
17-11-2003
DANE TECHNICZNE159
2,2 LITRA TURBO HDI PODWOZIE POJAZDU CIĘŻAROWEGO
Typy warianty wersje: 330C 330M 330L 330XL 350C 350M 350L 350XL ¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1670 1680 1695 1735 1720 1730 1745 1785
¥ Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500
¥ Ładowność 1630 1620 1605 1565 1780 1770 1755 1715
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5300 5300 5300 5300 5500 5500 5500 5500
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie
z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,2 LITRA TURBO HDIPODWOZIE POJAZDU CIĘŻAROWEGO Z PODWÓJNĄ KABINĄ
Typy warianty wersje: 330M 330L 350M 350L ¥Masa pojazdu gotowego do drogi 1840 1850 1890 1900
¥ Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3500 3500
¥ Ładowność 1460 1450 1610 1600
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5300 5300 5500 5500
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000
Dopuszczalny nacisk na hak : 80 kg
Page 169 of 181
17-11-2003
DANE TECHNICZNE
160
2,2 LITRA TURBO HDI
PODŁOGA KABINY
Typy warianty wersje: 330C 330M 330L 350C 350M 350L ¥Masa pojazdu gotowego do drogi 1625 1640 1660 1675 1690 1710
¥ Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3500 3500 3500
¥ Ładowność 1675 1660 1640 1825 1810 1790
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5300 5300 5300 5500 5500 5500
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,2 LITRA TURBO HDI PLATFORMA KABINYPLATFORMA PODWÓJNEJ KABINY
Typy warianty wersje: 330C 330M 330L 350C 350M 350L 330M 330L 350C 350L
¥Masa pojazdu gotowego do drogi 1850 1885 1925 1900 1935 1975 1990 2030 2040 2080
¥ Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3300 3300 3500 3500
¥ Ładowność 1450 1415 1375 1600 1565 1525 1310 1270 1460 1420
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5300 5300 5300 5500 5500 5500 5300 5300 5500 5500
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Dopuszczalny nacisk na hak : 80 kg
Page 170 of 181
17-11-2003
DANE TECHNICZNE161
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 2,2 LITRA TURBO HDI KOMBI MINIBUS
Typy warianty wersje: 290C 330M 330MH 290C 330MH ¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1935 1975 2075 2055 2195
¥ Dopuszczalna masa całkowita 2900 3300 3300 2900 3300
¥ Ładowność 965 1325 1225 845 1105
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5500 5300 5300 4900 5300
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000
2,2 LITRA TURBO HDI PODWOZIE NIEUZBROJONE
Typy warianty wersje: 330C 330M 330L 330XL 350C 350M 350L 350XL ¥ Masa pojazdu gotowego do drogi 1380 1390 1405 1445 1430 1440 1455 1495
¥ Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500
¥ Ładowność 1920 1910 1895 1855 2070 2060 2045 2005
¥ Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* 5300 5300 5300 5300 5500 5500 5500 5500
¥ Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Dopuszczalny nacisk na hak : 80 kg