specifications SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual
[x] Cancel search | Manufacturer: SUBARU, Model Year: 1999, Model line: LEGACY, Model: SUBARU LEGACY 1999Pages: 1456, PDF Size: 59.93 MB
Page 1038 of 1456
![SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual B5M0243BB5M0244B
B5M0245BB5M0246B
B5M0247BB5M0248B
B5M0249B
15
[S2D0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
2. Body Datum Points SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual B5M0243BB5M0244B
B5M0245BB5M0246B
B5M0247BB5M0248B
B5M0249B
15
[S2D0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
2. Body Datum Points](/img/17/57435/w960_57435-1037.png)
B5M0243BB5M0244B
B5M0245BB5M0246B
B5M0247BB5M0248B
B5M0249B
15
[S2D0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
2. Body Datum Points
Page 1039 of 1456

3. Datum Dimensions
Use a tram tracking gauge to measure all dimen-
sions. If a measuring tape is used, be extremely
careful because it tends to deflect or twist, which
results in a false reading.
G5M0122
NOTE:
IA suffix character ªRº or ªLº refers to the right or
the left.
IAll dimensions refer to the distance between the
centers of holes measured in a straight line.
IEach dimension indicates a projected dimension
between hole centers.
16
5-1[S300]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1040 of 1456

A: FRONT STRUCTURE
B5M0320B
Point to point Dimension Point to point Dimension
(0) to (2) RH 522 (20.55) (1) RH to (3) RH 845 (33.27)
(0) to (2) LH 522 (20.55) (1) LH to (3) LH 845 (33.27)
(0) to (6) RH 980 (38.58) (8) RH to (8) RH 347 (13.66)
(0) to (6) LH 980 (38.58) (8) LH to (8) LH 347 (13.66)
(0) to (7) RH 966 (38.03) (1) RH to (1) LH 1,408 (55.43)
(0) to (7) LH 966 (38.03) (1) RH to (3) LH 1,623 (63.90)
(0) to (3) RH 1,008 (39.68) (3) RH to (1) LH 1,623 (63.90)
(0) to (3) LH 1,008 (39.68) (3) RH to (3) LH 1,364 (53.70)
(0) to (25) 863 (33.98) (4) RH to (4) LH 803 (31.61)
(1) RH to (2) RH 373 (14.69) (9) RH to (9) LH 924 (36.38)
(1) LH to (2) LH 373 (14.69) (9) RH to (8) LH 892 (35.12)
(2) RH to (2) LH 966 (38.03) (8) RH to (9) LH 892 (35.12)
(5) RH to (5) LH 850 (33.46) (8) RH to (8) LH 730 (28.74)
(5) RH to (6) LH 1,011 (39.80) (26) RH to (29) LH 1,191 (46.89)
(6) RH to (5) LH 1,011 (39.80) (26) LH to (29) RH 1,191 (46.89)
(6) RH to (6) LH 914 (35.98) (26) RH to (27) LH 1,144 (45.04)
(4) RH to (6) LH 1,115 (43.90) (26) LH to (27) RH 1,144 (45.04)
(6) RH to (4) LH 1,115 (43.90)
Unit: mm (in)
17
[S3A0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1041 of 1456
![SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual B: CENTER STRUCTURE
B5M0251B
B5M0393B
18
5-1[S3B0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual B: CENTER STRUCTURE
B5M0251B
B5M0393B
18
5-1[S3B0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions](/img/17/57435/w960_57435-1040.png)
B: CENTER STRUCTURE
B5M0251B
B5M0393B
18
5-1[S3B0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1042 of 1456
![SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual B5M0253B
19
[S3B0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual B5M0253B
19
[S3B0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions](/img/17/57435/w960_57435-1041.png)
B5M0253B
19
[S3B0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1043 of 1456

C: FRONT WINDSHIELD AND REAR WINDOW
B5M0254B
Point to point Dimension Point to point Dimension
(0) to (39) 934 (36.77) (40) RH to (41) RH 700 (27.56)
(0) to (40) RH 1,133 (44.61) (40) LH to (41) LH 700 (27.56)
(0) to (40) LH 1,133 (44.61) (41) RH to (41) LH 1,396 (54.96)
(39) to (41) RH 940 (37.01) (42) to (44) RH 871 (34.29)
(39) to (41) LH 940 (37.01) (42) to (44) LH 871 (34.29)
(40) RH to (40) LH 1,076 (42.36) (42) to (45) 760 (29.92)
(40) RH to (41) LH 1,411 (55.55) (43) RH to (43) LH 986 (38.82)
(41) RH to (40) LH 1,411 (55.55) (44) RH to (44) LH 1,216 (47.87)
Unit: mm (in)
20
5-1[S3C0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1044 of 1456

D: DOORS
B5M0321B
Point to point Dimension Point to point Dimension
(27) RH to (31) RH 1,445 (56.89) (30) LH to (34) LH 974 (38.35)
(27) LH to (31) LH 1,445 (56.89) (31) RH to (34) RH 931 (36.65)
(27) RH to (33) RH 1,087 (42.80) (31) LH to (34) LH 931 (36.65)
(27) LH to (33) LH 1,087 (42.80) (34) RH to (35) RH 1,101 (43.35)
(27) RH to (34) RH 921 (36.26) (34) LH to (35) LH 1,101 (43.35)
(27) LH to (34) LH 921 (36.26) (34) RH to (36) RH 1,193 (46.97)
(28) RH to (31) RH 1,246 (49.06) (34) LH to (36) LH 1,193 (46.97)
(28) LH to (31) LH 1,246 (49.06) (32) RH to (35) RH 870 (34.25)
(28) RH to (33) RH 1,043 (41.06) (32) LH to (35) LH 870 (34.25)
(28) LH to (33) LH 1,043 (41.06) (33) RH to (35) RH 891 (35.08)
(28) RH to (34) RH 1,029 (40.51) (33) LH to (35) LH 891 (35.08)
(28) LH to (34) LH 1,029 (40.51) (35) RH to (36) RH 471 (18.54)
(29) RH to (34) RH 1,020 (40.16) (35) LH to (36) LH 471 (18.54)
(29) LH to (34) LH 1,020 (40.16) (33) RH to (67) RH 1,773 (69.80)
(30) RH to (34) RH 974 (38.35) (33) LH to (67) LH 1,773 (69.80)
Unit: mm (in)
21
[S3D0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1045 of 1456

E: TRUNK LID AND REAR GATE
B5M0255B
Point to point Dimension Point to point Dimension
(68) RH to (68) LH 1,346 (52.99) (64) RH to (64) LH 1,213 (47.76)
(69) RH to (69) LH 1,080 (42.52) (63) to (64) RH 990 (38.98)
(65) to (59) RH 771 (30.35) (63) to (64) LH 990 (38.98)
(65) to (59) LH 785 (30.91) (63) to (60) RH 1,003 (39.49)
(65) to (66) RH 592 (23.31) (63) to (60) LH 1,003 (39.49)
(65) to (66) LH 604 (23.78) (60) RH to (64) LH 984 (38.74)
(48) to (60) RH 1,707 (67.20) (60) LH to (64) RH 984 (38.74)
(48) to (60) LH 1,707 (67.20) (71) RH to (71) LH 1,393 (54.84)
(48) to (63) 1,466 (57.72) (70) RH to (70) LH 1,320 (51.97)
Unit: mm (in)
22
5-1[S3E0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1046 of 1456
![SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual F: COMPARTMENT
B5M0256B
23
[S3F0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual F: COMPARTMENT
B5M0256B
23
[S3F0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions](/img/17/57435/w960_57435-1045.png)
F: COMPARTMENT
B5M0256B
23
[S3F0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1047 of 1456

Point to point Dimension Point to point Dimension Point to point Dimension
(48) to (51) RH 1,315 (51.77) (51) RH to (51) LH 1,148 (45.20) (47) to (51) RH 992 (39.06)
(48) to (51) LH 1,315 (51.77) (52) RH to (52) LH 1,153 (45.39) (47) to (51) LH 998 (39.29)
(48) to (52) RH 1,033 (40.67) (53) RH to (53) LH 1,534 (60.39) (48) to (62) RH* 1,327 (52.24)
(48) to (52) LH 1,033 (40.67) (54) RH to (54) LH 1,220 (48.03) (48) to (62) LH* 1,327 (52.24)
(48) to (53) RH 866 (34.09) (23) RH to (54) LH 1,520 (59.84) (62) RH to (62) LH* 1,000 (39.37)
(48) to (53) LH 866 (34.09) (23) LH to (54) RH 1,520 (59.84)(35) RH to (37)
RH*805 (31.69)
(48) to (54) RH 612 (24.09) (55) RH to (55) LH 1,307 (40.83) (35) LH to (37) LH* 805 (31.69)
(48) to (54) LH 612 (24.09) (56) RH to (56) LH 1,206 (47.48)(35) RH to (38)
RH*928 (36.54)
(48) to (55) RH 1,120 (44.09) (23) RH to (23) LH 1,210 (47.64) (35) LH to (38) LH* 928 (36.54)
(48) to (55) LH 1,120 (44.09) (58) RH to (58) LH 1,000 (39.37) (49) RH to (49) LH* 1,399 (55.08)
(48) to (56) RH 1,201 (47.28) (58) RH to (59) LH 1,435 (56.50) (50) RH to (50) LH* 1,378 (54.25)
(48) to (56) LH 1,201 (47.28) (59) RH to (58) LH 1,435 (56.50)(34) RH to (57)
RH*1,207 (47.52)
(48) to (23) RH 1,065 (41.93) (59) RH to (59) LH 1,115 (43.90) (34) LH to (57) LH* 1,207 (47.52)
(48) to (23) LH 1,065 (41.93) (47) to (46) 840 (33.07)(35) RH to (57)
RH*461 (18.15)
(48) to (58) RH 747 (29.41) (47) to (49) RH 905 (35.63) (35) LH to (57) LH* 461 (18.15)
(48) to (58) LH 747 (29.41) (47) to (49) LH 913 (35.94)(33) RH to (61)
RH*1,773 (69.80)
(48) to (59) RH 1,621 (63.82) (47) to (50) RH 981 (38.62) (33) LH to (61) LH* 1,773 (69.80)
(48) to (59) LH 1,621 (63.82) (47) to (50) LH 988 (38.90)
Unit: mm (in) *: Wagon only
24
5-1[S3F0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions