NISSAN ALMERA N16 2001 Electronic Repair Manual
Page 1171 of 2493
Available Shims Ð Mainshaft and Differential
Side Bearing Preload and Adjusting Shim
NJMT0073BEARING PRELOAD (REUSED BEARING)NJMT0073S01Unit: mm (in)
Mainshaft bearing Differential side bearing
0.20 - 0.25 (0.0079 - 0.0098) 0.24 - 0.32 (0.0094 - 0.0126)
TURNING TORQUE (NEW BEARING)NJMT0073S02Unit: N´m (kg-cm, in-lb)
Final drive only Total (Final drive + Mainshaft)
2.0 - 7.8 (20 - 80, 17 - 69) 3.9 - 12.3 (40 - 125, 35 - 109)
MAINSHAFT REAR BEARING ADJUSTING SHIMSNJMT0073S03
Thickness mm (in) Part number*
0.10 (0.0039) 32137-M8000
0.15 (0.0059) 32137-M8001
0.20 (0.0079) 32137-M8002
0.25 (0.0098) 32137-M8003
0.30 (0.0118) 32137-M8004
0.35 (0.0138) 32137-M8005
0.40 (0.0157) 32137-M8006
0.45 (0.0177) 32137-M8007
0.50 (0.0197) 32137-M8008
0.55 (0.0217) 32137-M8009
0.60 (0.0236) 32137-M8010
0.65 (0.0256) 32137-M8011
0.70 (0.0276) 32137-M8012
0.75 (0.0295) 32137-M8013
0.80 (0.0315) 32137-M8014
0.85 (0.0335) 32137-M8015
0.90 (0.0354) 32137-M8016
0.95 (0.0374) 32137-M8017
1.00 (0.0394) 32137-M8018
*: Always check with the Parts Department for the latest parts information.
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F30A
Available Shims Ð Mainshaft and Differential Side Bearing Preload and Adjusting Shim
MT-121
Page 1172 of 2493
DIFFERENTIAL SIDE BEARING ADJUSTING SHIMSNJMT0073S07Unit: mm (in)
Thickness mm (in) Part number*
0.44 (0.0173) 38454-M8000
0.48 (0.0189) 38454-M8001
0.56 (0.0220) 38454-M8003
0.60 (0.0236) 38454-M8004
0.64 (0.0252) 38454-M8005
0.68 (0.0268) 38454-M8006
0.72 (0.0283) 38454-M8007
0.76 (0.0299) 38454-M8008
0.80 (0.0315) 38454-M8009
0.84 (0.0331) 38454-M8010
0.88 (0.0346) 38454-M8011
*: Always check with the Parts Department for the latest parts information.
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F30A
Available Shims Ð Mainshaft and Differential Side Bearing Preload and Adjusting Shim (Cont'd)
MT-122
Page 1173 of 2493
General SpecificationsNJMT0076TRANSAXLENJMT0076S01
Applied modelEurope
QG18DE
Model code number8E069, 4M469
Transaxle modelRS5F70A
Number of speeds5
Synchromesh typeWarner
Shift pattern
Gear ratio 1st3.333
2nd 1.955
3rd1.286
4th0.926
5th0.733
Reverse 3.214
Number of teeth Input gear 1st 15
2nd 22
3rd 28
4th 41
5th 45
Rev. 14
Main gear 1st 50
2nd 43
3rd 36
4th 38
5th 33
Rev. 45
Reverse idler gear 37
Oil capacity!(Imp pt)3.0 (5-1/4)
Oil level (Reference data) mm (in) 75.5 - 80.5 (2.969 - 3.166)
Remarks1st & 2nd double baulk ring type synchronizer
Reverse sub-gear
FINAL GEARNJMT0076S02
EngineQG18DE
Transaxle modelRS5F70A
Final gear ratio4.437
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F70A
General Specifications
MT-123
Page 1174 of 2493
Number of teethFinal gear/Pinion 71/16
Side gear/Pinion mate gear 14/10
Gear End PlayNJMT0077Unit: mm (in)
Gear End play
1st main gear
0.18 - 0.31 (0.0071 - 0.0122) 2nd main gear
5th main gear
Reverse main gear
3rd input gear
4th input gear0.17 - 0.44 (0.0067 - 0.0173)
Clearance Coupling SleeveNJMT00941ST, 2ND, 3RD, 4TH, 5TH & REVERSE COUPLING SLEEVENJMT0094S01
Coupling sleeve Length ªLº
1st & 2nd0 - 0.68 mm (0 - 0.0268 in)
3rd & 4th0 - 0.95 mm (0 - 0.0374 in)
5th & Reverse 0 - 0.89 mm (0 - 0.0350 in)
Clearance Between Baulk Ring and GearNJMT00783RD, 4TH, 5TH, REVERSE BAULK RINGNJMT0078S01Unit: mm (in)
Gear Standard Wear limit
3rd
0.90 - 1.45 (0.0354 - 0.0571)
0.7 (0.028) 4th
5th
Reverse 0.9 - 1.35 (0.0354 - 0.0531)
1ST AND 2ND DOUBLE BAULK RINGNJMT0078S02Unit: mm (in)
SMT906D
Dimension Standard Wear limit
A 0.6 - 0.8 (0.024 - 0.031)
0.2 (0.008)
B 0.6 - 1.1 (0.024 - 0.043)
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F70A
Gear End Play
MT-124
Page 1175 of 2493
Available Snap RingsNJMT0079SNAP RINGNJMT0079S01
End play0.05 - 0.25 mm (0.0020 - 0.0098 in)
Thickness mm (in) Part number*
1.45 (0.0571) 32204-6J000
1.55 (0.0610) 32204-6J001
1.65 (0.0650) 32204-6J002
1.75 (0.0689) 32204-6J003
1.85 (0.0728) 32204-6J004
*: Always check with the parts department for the latest information.
Available C-ringsNJMT00804TH INPUT GEAR C-RINGNJMT0080S01
End play0 - 0.06 mm (0 - 0.0024 in)
Thickness mm (in) Part number*
3.00 (0.1181) 32205-6J000
3.03 (0.1193) 32205-6J001
3.06 (0.1205) 32205-6J002
3.09 (0.1217) 32205-6J003
3.12 (0.1228) 32205-6J004
*: Always check with the parts department for the latest information.
5TH INPUT GEAR REAR C-RINGNJMT0080S02
End play0 - 0.06 mm (0 - 0.0024 in)
Thickness mm (in) Part number*
2.59 (0.1020) 32205-6J005
2.62 (0.1031) 32205-6J006
2.65 (0.1043) 32205-6J007
2.68 (0.1055) 32205-6J008
2.71 (0.1067) 32205-6J009
2.74 (0.1079) 32205-6J010
*: Always check with the parts department for the latest information.
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F70A
Available Snap Rings
MT-125
Page 1176 of 2493
MAINSHAFT C-RINGNJMT0080S03
End play0 - 0.06 mm (0 - 0.0024 in)
Thickness mm (in) Part number*
3.48 (0.1370) 32348-6J000
3.51 (0.1382) 32348-6J001
3.54 (0.1394) 32348-6J002
3.57 (0.1406) 32348-6J003
3.60 (0.1417) 32348-6J004
3.63 (0.1429) 32348-6J005
3.66 (0.1441) 32348-6J006
3.69 (0.1453) 32348-6J007
3.72 (0.1465) 32348-6J008
3.75 (0.1476) 32348-6J009
3.78 (0.1488) 32348-6J010
3.81 (0.1500) 32348-6J011
3.84 (0.1512) 32348-6J012
3.87 (0.1524) 32348-6J013
3.90 (0.1535) 32348-6J014
3.93 (0.1547) 32348-6J015
3.96 (0.1559) 32348-6J016
*: Always check with the parts department for the latest information.
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F70A
Available C-rings (Cont'd)
MT-126
Page 1177 of 2493
Available Adjusting ShimsNJMT0081INPUT SHAFT REAR BEARING ADJUSTING SHIMNJMT0081S01
End play0 - 0.06 mm (0 - 0.0024 in)
Thickness mm (in) Part number*
0.74 (0.0291) 32225-6J003
0.78 (0.0307) 32225-6J004
0.82 (0.0323) 32225-6J005
0.86 (0.0339) 32225-6J006
0.90 (0.0354) 32225-6J007
0.94 (0.0370) 32225-6J008
0.98 (0.0386) 32225-6J009
1.02 (0.0402) 32225-6J010
1.06 (0.0417) 32225-6J011
1.10 (0.0433) 32225-6J012
1.14 (0.0449) 32225-6J013
1.18 (0.0465) 32225-6J014
1.22 (0.0480) 32225-6J015
1.26 (0.0496) 32225-6J016
1.30 (0.0512) 32225-6J017
1.34 (0.0528) 32225-6J018
1.38 (0.0543) 32225-6J019
1.42 (0.0559) 32225-6J020
1.46 (0.0575) 32225-6J021
1.50 (0.0591) 32225-6J022
1.54 (0.0606) 32225-6J023
1.58 (0.0622) 32225-6J024
1.62 (0.0638) 32225-6J060
1.66 (0.0654) 32225-6J061
*: Always check with the parts department for the latest information.
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F70A
Available Adjusting Shims
MT-127
Page 1178 of 2493
MAINSHAFT ADJUSTING SHIMNJMT0081S02
SMT907D
Standard length ªLº151.35 - 151.45 mm (5.9586 - 5.9626 in)
Thickness mm (in) Part number*
0.48 (0.0189) 32238-6J000
0.56 (0.0220) 32238-6J001
0.64 (0.0252) 32238-6J002
0.72 (0.0283) 32238-6J003
0.80 (0.0315) 32238-6J004
0.88 (0.0346) 32238-6J005
*: Always check with the parts department for the latest information.
MAINSHAFT REAR BEARING ADJUSTING SHIMNJMT0081S03
End play0 - 0.06 mm (0 - 0.0024 in)
Thickness mm (in) Part number*
2.99 (0.1177) 32238-6J010
3.03 (0.1193) 32238-6J011
3.07 (0.1209) 32238-6J012
3.11 (0.1224) 32238-6J013
3.15 (0.1240) 32238-6J014
3.19 (0.1256) 32238-6J015
3.23 (0.1272) 32238-6J016
3.27 (0.1287) 32238-6J017
3.31 (0.1303) 32238-6J018
3.35 (0.1319) 32238-6J019
3.39 (0.1335) 32238-6J020
3.43 (0.1350) 32238-6J021
3.47 (0.1366) 32238-6J022
3.51 (0.1382) 32238-6J023
*: Always check with the parts department for the latest information.
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F70A
Available Adjusting Shims (Cont'd)
MT-128
Page 1179 of 2493
Available Thrust WasherNJMT0082MAINSHAFT THRUST WASHERNJMT0082S01
SMT843D
Standard length ªMº 244.20 - 244.30 mm (9.6142 - 9.6181 in)
Thickness mm (in) Part number*
6.04 (0.2378) 32246-6J000
6.12 (0.2409) 32246-6J001
6.20 (0.2441) 32246-6J002
6.28 (0.2472) 32246-6J003
6.36 (0.2504) 32246-6J004
*: Always check with the parts department for the latest information.
Available WashersNJMT0083DIFFERENTIAL SIDE GEAR THRUST WASHERNJMT0083S01
Clearance between side gear and differential case 0.1 - 0.2 mm (0.004 - 0.008 in)
Thickness mm (in) Part number*
0.75 - 0.80 (0.0295 - 0.0315) 38424-D2111
0.80 - 0.85 (0.0315 - 0.0335) 38424-D2112
0.85 - 0.90 (0.0335 - 0.0354) 38424-D2113
0.90 - 0.95 (0.0354 - 0.0374) 38424-D2114
0.95 - 1.00 (0.0374 - 0.0394) 38424-D2115
*: Always check with the parts department for the latest information.
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F70A
Available Thrust Washer
MT-129
Page 1180 of 2493
Available Shims Ð Differential Side Bearing
Preload and Adjusting Shim
=NJMT0084BEARING PRELOADNJMT0084S01Unit: mm (in)
Differential side bearing preload: T* 0.15 - 0.21 (0.0059 - 0.0083)
*: Install shims which are ªdeflection of differential caseº + ªTº in thickness.
DIFFERENTIAL SIDE BEARING ADJUSTING SHIMSNJMT0084S02
Thickness mm (in) Part number*
0.44 (0.0173) 38454-M8000
0.48 (0.0189) 38454-M8001
0.52 (0.0205) 38454-M8002
0.56 (0.0220) 38454-M8003
0.60 (0.0236) 38454-M8004
0.64 (0.0252) 38454-M8005
0.68 (0.0268) 38454-M8006
0.72 (0.0283) 38454-M8007
0.76 (0.0299) 38454-M8008
0.80 (0.0315) 38454-M8009
0.84 (0.0331) 38454-M8010
0.88 (0.0346) 38454-M8011
*: Always check with the parts department for the latest information.
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)RS5F70A
Available Shims Ð Differential Side Bearing Preload and Adjusting Shim
MT-130