PEUGEOT BOXER 2003.5 Manual de utilização (in Portuguese)
Manufacturer: PEUGEOT, Model Year: 2003.5, Model line: Boxer, Model: Peugeot Boxer 2003.5Pages: 181, PDF Size: 2.06 MB
Page 161 of 181

17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS
152
Consumos COMBI Segundo a directiva 99/100 (litros/100 km)
Motor Caixa de Tipos Circuito Circuito Circuito Emiss‹o
velocidades variantes urbano extra-urbano misto m‡ssica de CO2(g/km)
Manual
2 litros Turbo HDI Manual
2,2 litros Turbo HDIManual
2,8 litros Turbo HDI*Manual
2,8 litros Turbo HDI*Autom‡tica
2,8 litros Turbo TEDManual Ð Ð Ð Ð Ð
* Os valores indicados para o motor 2,8 litros Turbo HDI foram efectuados com um ciclo de arranque em 2 a
.
290C/330M 10,2 7,8 8,7 230
330MH 10,6 8,1 9,0 239
290C/330M 15,9 11,0 12,8 301
330MH 16,1 11,2 13,0 306
290C/330M 11,4 8,5 9,6 253 330MH 11,5 8,6 9,7 255
290C/330M 10,6 8,5 9,3 246 330MH 10,9 8,8 9,6 254
330M 13,4 9,8 11,1 295
330MH 13,7 10,0 11,3 301
Page 162 of 181

17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS153
* Os valores indicados para o motor 2,8 litros Turbo HDI foram efectuados com um ciclo de arranque em 2 a
.
Consumos MINI-AUTOCARRO Segundo a directiva 99/100 (litros/100 km)
Motor Caixa de Tipos Circuito Circuito Circuito Emiss‹o
velocidades variantes urbano extra-urbano misto m‡ssica de CO2(g/km)
Manual
2 litros Turbo HDI Manual 290C 10,6 8,1 9,0 239
2,2 litros Turbo HDIManual
2,8 litros Turbo HDI*Manual
2,8 litros Turbo HDI*Autom‡tica
290C 16,1 11,2 13,0 306
330MH 16,3 11,4 13,2 311
290C 11,5 8,6 9,7 255
330MH 11,7 8,8 9,9 260
290C 10,9 8,8 9,6 254
330MH 11,1 9,0 9,8 261
290C 13,7 10,0 11,3 301
330MH 13,9 10,2 11,5 307
Page 163 of 181

17-11-2003
2 LITROS INJEC‚ÌO FURGÌO
Tipos variantes vers›es:
290C 290CS 290M 290MH 290MHS 330C 330CS 330M 330MH 330MHS
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 695 1 730 1 735 1 745 1 780 1 695 1 730 1 735 1 745 1 780
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
¥ Carga œtil 1 205 1 170 1 165 1 155 1 120 1 605 1 570 1 565 1 555 1 520
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750 750 7 50 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS
154
Massas e cargas reboc‡veis (em kg)
* No caso de um ve’culo tractor, a velocidade Ž limitada a 100 km/h.
2 LITROS INJEC‚ÌO FURGÌO
Tipos variantes vers›es:
330LH 330LHS 350C 350CS 350M 350MH 350MHS 350LH 350LHS
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 815 1 865 1 765 1 800 1 785 1 795 1 830 1 865 1 915
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 3 300 3 300 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
¥ Carga œtil 1 485 1 435 1 735 1 700 1 715 1 705 1 670 1 635 1 585
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 300 5 300 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Peso recomendado sobre a flecha: 80 kg
Page 164 of 181

17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS155
2 LITROS INJEC‚ÌO
CHASSIS CABINA CHASSIS DUPLA CABINA ESTRADO
CABINA ESTRADO DUPLA CABINA
Tipos variantes vers›es: 330L 350L 350L 330L 350L 350L
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 565 1 615 1 770 1 795 1 845 1 950
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 3 300 3 500 3 500 3 300 3 500 3 500
¥ Carga œtil 1 735 1 885 1 730 1 505 1 655 1 550
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 300 5 500 5 500 5 300 5 500 5 500
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Massas e cargas reboc‡veis (em kg)
* No caso de um ve’culo tractor, a velocidade Ž limitada a 100 km/h.
2 LITROS INJEC‚ÌO PISO CABINA COMBI MINI-AUTOCARRO
Tipos variantes vers›es: 330L 350L 290C 330M 330MH 290C 330MH
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 530 1 580 1 805 1 845 1 945 1 925 2 065
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 3 300 3 500 2 900 3 300 3 300 2 900 3 300
¥ Carga œtil 1 770 1 920 1 095 1 455 1 355 975 1 235
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 300 5 500 4 900 5 300 5 300 4 900 5 300
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Peso recomendado sobre a flecha: 80 kg
Page 165 of 181

CARACTERêSTICAS TƒCNICAS
17-11-2003
156
2 LITROS TURBO HDIFURGÌO
Tipos variantes vers›es:
290C 290CS 290M 290MH 290MHS 330C 330CS 330M 330MH 330MHS
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 755 1 790 1 795 1 805 1 840 1 755 1 790 1 795 1 805 1 840
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
¥ Carga œtil 1 145 1 110 1 105 1 095 1 060 1 545 1 510 1 505 1 495 1 460
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Massas e cargas reboc‡veis (em kg)
* No caso de um ve’culo tractor, a velocidade Ž limitada a 100 km/h. 2 LITROS TURBO HDI
CHASSIS CABINA
Tipos variantes vers›es: 290C 290M 330C 330M 330L
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 600 1 610 1 600 1 610 1 625
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 2 900 2 900 3 300 3 300 3 300
¥ Carga œtil 1 300 1 290 1 700 1 690 1 675
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 4 500 4 500 4 900 4 900 4 900
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Peso recomendado sobre a flecha: 80 kg
Page 166 of 181

CARACTERêSTICAS TƒCNICAS157
Massas e cargas reboc‡veis (em kg)
* No caso de um ve’culo tractor, a velocidade Ž limitada a 100 km/h. 2 LITROS TURBO HDI CHASSIS NU COMBI
MINI-AUTO-
CARRO
Tipos variantes vers›es: 290C 330C 330M 330L 290C 330M 290C
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 310 1 310 1 320 1 335 1 865 1 905 1 985
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 2 900 3 300 3 300 3 300 2 900 3 300 2 900
¥ Carga œtil 1 590 1 990 1 980 1 965 1035 1 395 915
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 4 500 4 900 4 900 4 900 4 500 4 900 4 500
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
2 LITROS TURBO HDI ESTRADO CABINA PISO CABINA
Tipos variantes vers›es:
290C 290M 330C 330M 330L 290C 290M 330C 330M 330L
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 780 1 815 1 780 1 815 1 855 1 555 1 570 1 555 1 570 1 590
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 2 900 2 900 3 300 3 300 3 300 2 900 2 900 3 300 3 300 3 300
¥ Carga œtil 1 120 1 085 1 520 1 485 1 445 1 345 1 330 1 745 1 730 1 710
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 4 500 4 500 4 900 4 900 4 900 4 500 4 500 4 900 4 900 4 900
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
17-11-2003
Peso recomendado sobre a flecha: 80 kg
Page 167 of 181

17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS
158
2,2 LITROS TURBO HDI
FURGÌO
Tipos variantes vers›es:
290C 290CS 290M 290MH 290MHS 330C 330CS 330M 330MH 330MHS
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 825 1 860 1 865 1 875 1 910 1 825 1 860 1 865 1 875 1 910
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
¥ Carga œtil 1 075 1 040 1 035 1 025 990 1 475 1 440 1 435 1 425 1 390
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 4 900 4 900 4 900 4 900 4 900 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Massas e cargas reboc‡veis (em kg)
* No caso de um ve’culo tractor, a velocidade Ž limitada a 100 km/h.
2,2 LITROS TURBO HDI FURGÌO
Tipos variantes vers›es:
330LH 330LHS 350C 350CS 350M 350MH 350MHS 350LH 350LHS
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 945 1 995 1 895 1 930 1 915 1 925 1 960 1 995 2 045
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 3 300 3 300 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
¥ Carga œtil 1 355 1 305 1 605 1 570 1 585 1 575 1 540 1 505 1 455
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 300 5 300 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Peso recomendado sobre a flecha: 80 kg
Page 168 of 181

17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS159
2,2 LITROS TURBO HDI CHASSIS CABINA
Tipos variantes vers›es: 330C 330M 330L 330XL 350C 350M 350L 350XL
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 670 1 680 1 695 1 735 1 720 1 730 1 745 1 785
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 3 300 3 300 3 300 3 300 3 500 3 500 3 500 3 500
¥ Carga œtil 1 630 1 620 1 605 1 565 1 780 1 770 1 755 1 715
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 300 5 300 5 300 5 300 5 500 5 500 5 500 5 500
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 7 50 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Massas e cargas reboc‡veis (em kg)
* No caso de um ve’culo tractor, a velocidade Ž limitada a 100 km/h.
2,2 LITROS TURBO HDI CHASSIS DUPLA CABINA
Tipos variantes vers›es: 330M 330L 350M 350L
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 840 1 850 1 890 1 900
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 3 300 3 300 3 500 3 500
¥ Carga œtil 1 460 1 450 1 610 1 600
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 300 5 300 5 500 5 500
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000
Peso recomendado sobre a flecha: 80 kg
Page 169 of 181

17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS
160
2,2 LITROS TURBO HDI PISO CABINA CHASSIS NU
Tipos variantes vers›es: 330C 330M 330L 350C 350M 350L
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 625 1 640 1 660 1 675 1 690 1 710
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 3 300 3 300 3 300 3 500 3 500 3 500
¥ Carga œtil 1 675 1 660 1 640 1 825 1 810 1 790
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 300 5 300 5 300 5 500 5 500 5 500
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Massas e cargas reboc‡veis (em kg)
* No caso de um ve’culo tractor, a velocidade Ž limitada a 100 km/h.
2,2 LITROS TURBO HDI ESTRADO CABINA ESTRADO DUPLA CABINA
Tipos variantes vers›es:
330C 330M 330L 350C 350M 350L 330M 330L 350C 350L
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 850 1 885 1 925 1 900 1 935 1 975 1 990 2 030 2 040 2 080
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 3 300 3 300 3 300 3 500 3 500 3 500 3 300 3 300 3 500 3 500
¥ Carga œtil 1 450 1 415 1 375 1 600 1 565 1 525 1 310 1 270 1 460 1 420
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 300 5 300 5 300 5 300 5 500 5 500 5 500 5 500 5 300 5 300
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Peso recomendado sobre a flecha: 80 kg
Page 170 of 181

17-11-2003
CARACTERêSTICAS TƒCNICAS161
Massas e cargas reboc‡veis (em Kg)
* No caso de um ve’culo tractor, a velocidade Ž limitada a 100 km/h. 2,2 LITROS TURBO HDI COMBI MINI-AUTOCARRO
Tipos variantes vers›es: 290C 330M 330MH 290C 330MH
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 935 1 975 2 075 2 055 2 195
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 2 900 3 300 3 300 2 900 3 300
¥ Carga œtil 965 1 325 1 225 845 1 105
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 500 5 300 5 300 4 900 5 300
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
2,2 LITROS TURBO HDI CHASSIS NU
Tipos variantes vers›es: 330C 330M 330L 330XL 350C 350M 350L 350XL
¥ Massa em vazio em ordem de marcha (MOM) 1 380 1 390 1 405 1 445 1 430 1 440 1 455 1 495
¥ Massa m‡xima tecnicamente admiss’vel em carga (MTAC) 3 300 3 300 3 300 3 300 3 500 3 500 3 500 3 500
¥ Carga œtil 1 920 1 910 1 895 1 855 2 070 2 060 2 045 2 005
¥ Massa total rolante admiss’vel (MTRA)* 5 300 5 300 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
¥ Reboque n‹o travado 750 750 750 750 750 750 750 750
¥ Reboque travado (no limite da MTRA) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Peso recomendado sobre a flecha: 80 kg