YAMAHA WR 450F 2010 Betriebsanleitungen (in German)
Page 41 of 238
2-10
WARTUNGSDATEN
ELEKTRISCHE ANLAGEAntriebskette:
Typ/Hersteller DID520VM/DAIDO ----
Anzahl Glieder 113 Glieder + Schloss ----
Kettendurchhang 48–58 mm (1.9–2.3 in) ----
Länge der Kette über 15 Glieder ---- 239.3 mm
(9.42 in)
Scheibenbremse vorn:
Scheibendurchmesser. × Stärke 250 × 3.0 mm (9.84 × 0.12 in) 250 × 2.5 mm
(9.84 × 0.10 in)
Belagstärke 4.4 mm (0.17 in) 1.0 mm (0.04
in)
Hauptbremszylinder-Bohrung 11.0 mm (0.433 in) ----
Bremssattel-Zylinderbohrung 27.0 mm (1.063 in) × 2 ----
Bremsflüssigkeit DOT Nr.4 ----
Scheibenbremse hinten:
Scheibendurchmesser. × Stärke 245 × 4.0 mm (9.65 × 0.16 in) 245 × 3.5 mm
(9.65 × 0.14 in)
Max. Verzug ---- 0.15 mm
(0.006 in)
Belagstärke 6.4 mm (0.25 in) 1.0 mm (0.04
in)
Hauptbremszylinder-Bohrung 11.0 mm (0.433 in) ----
Bremssattel-Zylinderbohrung 25.4 mm (1.000 in) × 1 ----
Bremsflüssigkeit DOT Nr.4 ----
Bremshebel:
Handbremshebel-Position 95 mm (3.74 in) ----
Fußbremshebel-Position (oberhalb der Fußras-
tenauflage)10 mm (0.39 in) ----
Kupplungshebel-Spiel am Hebelende 8–13 mm (0.31–0.51 in) ----
Gaszugspiel am Gasdrehgriff 3–5 mm (0.12–0.20 in) ---- Bezeichnung Standard Grenzwert
Bezeichnung Standard Grenzwert
Zündsystem:
Zündverstellung Elektrische Anlage ----
Schwunglichtmagnetzünder: USA, CDN EUROPE AUS, NZ, ZA
Impulsgeber-Widerstand (Kabelfarbe) 248–372 Ωbei
20 °C (68 °F)
(Weiß–Rot)←←----
Zündbox-Typ/-Hersteller 5TJ-E0/YAMA-
HA5TJ-L0/YAMA-
HA5TJ-F0/YAMA-
HA----
Zündspule:
Typ/Hersteller 5TA-10/DENSO ----
Min. Zündfunkenstrecke 6 mm (0.24 in) ----
Primärwicklungs-Widerstand 0.08–0.10 Ωbei 20 °C (68 °F) ----
Sekundärwicklungs-Widerstand 4.6–6.8 kΩbei 20 °C (68 °F) ----
Page 42 of 238
2-11
WARTUNGSDATEN
Ladesystem:
Bauart Drehstromgenerator mit Dauermagnet ----
Stator-Typ/-Hersteller 5TJ 50/YAMAHA ----
Nennleistung 14 V/120 W bei 5,000 U/min ----
Ladespulen-Widerstand (Kabelfarbe) 0.288–0.432 Ωbei 20 °C (68 °F) (Weiß–Masse) ----
Lichtspulen-Widerstand (Kabelfarbe) 0.224–0.336 Ωbei 20 °C (68 °F) (Gelb–Masse) ----
Gleichrichter/Regler:
Bauart Halbleiter Kurzschluss ----
Typ/Hersteller SH770AA/SHINDENGEN ----
Regelspannung (WS) 12.5–13.5 V ----
Regelspannung (GS) 14.0–15.0 V ----
Nennstromstärke (WS) 12 A ----
Nennstromstärke (GS) 8 A ----
Elektrostarter:
Bauart Permanenteingriff ----
Startermotor:
Typ/Hersteller 5UM20/YAMAHA ----
Betriebsspannung 12 V ----
Leistung 0.48 kW ----
Ankerwicklungs-Widerstand 0.0117–0.0143 Ωbei 20 °C (68 °F) ----
Kohlebürsten-Gesamtlänge 7 mm (0.28 in) 3.5 mm (0.14
in)
Anzahl Kohlebürsten 2 Stück ----
Federkraft 3.92–5.88 N (400–600 g, 14.1–21.2 oz) ----
Kollektor-Durchmesser 17.6 mm (0.69 in) 16.6 mm (0.65
in)
Unterschneidung der Kollektorisolierung 1.5 mm (0.06 in) ----
Starter-Relais:
Typ/Hersteller RC19-042/MITSUBA ----
Amperezahl 180 A ----
Wicklungs-Widerstand 4.2–4.6 Ωbei 20 °C (68 °F) ----
Anlasssperrelais:
Typ/Hersteller ACM33221 M38/MATSUSHITA ----
Wicklungs-Widerstand 75.69–92.51 Ωbei 20 °C (68 °F) ----
Sicherungs-Stärke×Anzahl:
Hauptsicherung 10 A × 1 ----
Reservesicherung 10 A × 1 ----Bezeichnung Standard Grenzwert
Page 43 of 238
2-12
ANZUGSMOMENT
ANZUGSMOMENT
MOTOR
△: Anzugsmoment nach dem Einfahren und vor jedem Rennen kontrollieren.
*1: Die Zylinderkopfdeckel-Schrauben zunächst in der vorgeschriebenen Reihenfolge mit 30 Nm (3.0 m•kg, 22 ft•lb) anzie-
hen, dann herausdrehen und erneut in der vorgeschriebenen Reihenfolge mit 20 Nm (2.0 m•kg, 14 ft•lb) anziehen; die
Schrauben anschließend in der vorgeschriebenen Reihenfolge um weitere 180° anziehen.
Festzuziehendes Teil Gewindegröße Anz.Anzugsmoment
Nm m•kg ft•lb
Zündkerze M10S × 1.0 1 13 1.3 9.4
Nockenwellen-Lagerdeckel M6 × 1.0 10 10 1.0 7.2
Zylinderkopf-Abdeckschraube M12 × 1.0 1 28 2.8 20
Zylinderkopf (Stiftschraube) M8 × 1.25 1 15 1.5 11
Zylinderkopf (Schraube) M10 × 1.25 4 Siehe unter HINWEIS. *1
Zylinderkopf (Schraube) M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Zylinderkopfdeckel M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Zylinder M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Steuerkettenspanner M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Steuerkettenspanner-Verschlussschraube M6 × 1.0 1 7 0.7 5.1
Steuerkettenschiene (Einlassseite) M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Auspuffkrümmer (Mutter) M8 × 1.25 1 20 2.0 14
Auspuffkrümmer (Schraube) M8 × 1.25 1 20 2.0 14
△Schalldämpfer M8 × 1.25 2 30 3.0 22
Schalldämpfer-Schlauchschelle M8 × 1.25 1 16 1.6 11
Auspuffkrümmerschutz M6 × 1.0 3 10 1.0 7.2
Funkenfänger M5 × 0.8 4 7 0.7 5.1
Schalldämpfer-Abdeckung M5 × 0.8 6 5 0.5 3.6
Sekundärluftsystem-Rohr M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Sekundärluft-Abschaltventil und Halterung M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Halterung (Sekundärluft-Abschaltventil) und Rahmen M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
Vergaserverbindung M6 × 1.0 3 10 1.0 7.2
Vergaser-Auslassanschluss M4 × 0.7 1 3 0.3 2.2
△Luftfiltergehäuse M6 × 1.0 2 8 0.8 5.8
Luftfilter-Verbindungsklammer M6 × 1.0 1 3 0.3 2.2
Vergasereinlass-Anschluss und Luftfiltergehäuse M5 × 0.8 1 4 0.4 2.9
Einstellschraube und Sicherungsmutter des M6 × 0.75 1 4 0.4 2.9
Gasgeberzug M6 × 1.0 1 4 0.4 2.9
Gasnehmerzug M12 × 1.0 1 11 1.1 8.0
Gaszug-Abdeckung M5 × 0.8 2 4 0.4 2.9
Warmstartkolben M12 × 1.0 1 2 0.2 1.4
Einstellschraube und Sicherungsmutter des Warmstartzugs M6 × 0.75 1 4 0.4 2.9
Luftfiltereinsatz M6 × 1.0 1 2 0.2 1.4
Kühlerbefestigung M6 × 1.0 6 7 0.7 5.1
Kühler M6 × 1.0 4 10 1.0 7.2
Kühler-Schlauchschelle M6 × 1.0 8 2 0.2 1.4
Page 44 of 238
2-13
ANZUGSMOMENT
Kühlerrohr 1, 2 M10 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Laufrad M8 × 1.25 1 14 1.4 10
Wasserpumpen-Gehäusedeckel M6 × 1.0 3 10 1.0 7.2
Kühlmittelablassschraube M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Ölpumpendeckel M4 × 0.7 1 2 0.2 1.4
Ölpumpe M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Welle des Ölpumpen-Antriebsritzels M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Motoröl-Ablassschraube (Ölfilter) M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Ölfilter-Gehäusedeckel M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Ölstand-kontrollschraube (zylinderkopf) M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
△Ölschlauchschelle — 2 2 0.2 1.4
Kurbelwellen-Abdeckschraube M27 × 1.5 1 10 1.0 7.2
Rotor-Abdeckschraube M14 × 1.5 1 6 0.6 4.3
Kupplungsdeckel M6 × 1.0 7 10 1.0 7.2
Kurbelgenhäusedeckel (rechts) M6 × 1.0 8 10 1.0 7.2
Kurbelgenhäusedeckel (rechts) M6 × 1.0 2 12 1.2 8.7
Kurbelgehäusedeckel links M6 × 1.0 8 10 1.0 7.2
Starterzwischenrad (Startermotor) M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Kurbelgehäuse M6 × 1.0 12 12 1.2 8.7
Kupplungszug-Halterung M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Ölablassschraube (Kurbelgehäuse rechts) M6 × 1.25 1 20 2.0 14
Ölablassschraube (Kurbelgehäuse links) M6 × 1.0 1 20 2.0 14
Ölstand-kontrollschraube (Kurbelgehäuse) M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Ölsieb M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Kurbelgehäuse-Lagerdeckel M6 × 1.0 4 14 1.4 10
Kurbelgehäuse-Lagerdeckel M6 × 1.0 8 10 1.0 7.2
Ausgangswellen-Dichtringanschlag M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Klinkenradführung M6 × 1.0 2 12 1.2 8.7
Kickstarterhebel M8 × 1.25 1 33 3.3 24
Kickstarterhebel-Schraube M6 × 1.0 1 7 0.7 5.1
Starterkupplung M6 × 1.0 6 16 1.6 11
Primärantriebsritzel M20 × 1.0 1 110 11.0 80
Kupplungsnabe M20 × 1.0 1 75 7.5 54
Einstellschraube und Sicherungsmutter des Kupplungszugs M8 × 1.0 1 4 0.4 2.9
Kupplungsfeder M6 × 1.0 6 10 1.0 7.2
Ausgleichsvorrichtung M10 × 1.0 1 45 4.5 32
Ausgleichswellen-Antriebsrad M14 × 1.0 1 50 5.0 36
Ausgleichsgewich M6 × 1.0 3 10 1.0 7.2
Antriebsritzel M20 × 1.0 1 75 7.5 54
Antriebsritzel-Abdeckung M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
Fußschalthebel M6 × 1.0 1 12 1.2 8.7
Schaltführung M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Rastenhebel M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
Stiftplatte M8 × 1.25 1 30 3.0 22Festzuziehendes Teil Gewindegröße Anz.Anzugsmoment
Nm m•kg ft•lb
Page 45 of 238
2-14
ANZUGSMOMENT
FAHRWERK
△: Anzugsmoment nach dem Einfahren und vor jedem Rennen kontrollieren.
Festzuziehendes Teil Gewindegröße Anz.Anzugsmoment
Nm m•kg ft•lb
△Obere Gabelbrücke und Standrohr M8 × 1.25 4 21 2.1 15
△Untere Gabelbrücke und Standrohr M8 × 1.25 4 21 2.1 15
△Obere Gabelbrücke und Lenkkopf M24 × 1.0 1 145 14.5 105
△Lenkerhalter (oben) M8 × 1.25 4 28 2.8 20
△Lenkerhalter (unten) M12 × 1.25 2 34 3.4 24
△Ringmutter M28 × 1.0 1 Siehe unter HINWEIS.
Gabelrohre und Abdeckschrauben M51 × 1.5 2 30 3.0 22
Gabelrohr und Gabelventil M30 × 1.0 2 55 5.5 40
Gabel-Abdeckschrauben und Dämpferrohre M12 × 1.25 2 29 2.9 21
Gabel-Entlüftungsschraube und Abdeckschrauben M5 × 0.8 2 1 0.1 0.7
△Gabelrohre und Gabelschutze M6 × 1.0 6 7 0.7 5.1
△Gabelschutz und Bremsschlauch-Halterung M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
Gaszug-Abdeckung M5 × 0.8 2 4 0.4 2.9
Kupplungshebelhalter-Befestigung M5 × 0.8 2 4 0.4 2.9
Kupplungshebelbefestigung M6 × 1.0 1 4 0.4 2.9
Warmstarthebel-Halterungsbefestigung M5 × 0.8 2 4 0.4 2.9
Warmstarthebel-Befestigung M5 × 0.8 1 2 0.2 1.4
△Vorderrad-Hauptbremszylinder und Halterung M6 × 1.0 2 9 0.9 6.5
Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälterdeckel vorn M4 × 0.7 2 2 0.2 1.4
Handbremshebel-Schraube M6 × 1.0 1 6 0.6 4.3
Handbremshebel-Mutter M6 × 1.0 1 6 0.6 4.3
Sicherungsmutter der Handbremshebel-Einstellschraube M6 × 1.0 1 5 0.5 3.6
△Vorderrad-Bremsschlauchführung und Führungshalterung M5 × 0.8 1 4 0.4 2.9
△Vorderrad-Bremsschlauchführung und untere Gabelbrücke M6 × 1.0 1 4 0.4 2.9
△Hinterrad-Hauptbremszylinder-Hohlschraube M10 × 1.25 1 30 3.0 22
△Vorderrad-Bremsschlauch-Unionschraube (Bremssattel) M10 × 1.25 1 30 3.0 22
△Vorderrad-Bremssattel und Gabelholm M8 × 1.25 2 23 2.3 17
△Vorderrad-Bremssattel und Bremsschlauch-Halterung M6 × 1.0 1 10 1.0 7.2
△Bremssattel (vorn und hinten) und Bremsbelag-Haltestift-
Abdeckung M10 × 1.0 2 3 0.3 2.2
△Bremssattel (vorn und hinten) und Bremsbelag-Haltestift M10 × 1.0 2 18 1.8 13
△Bremssattel (vorn und hinten) und Entlüftungsschraube M8 × 1.25 2 6 0.6 4.3
△Vorderachse und Achsmutter M16 × 1.5 1 90 9.0 65
△Vorderachs-Halterung M8 × 1.25 4 21 2.1 15
△Vorderrad-Bremsscheibe und Radnabe M6 × 1.0 6 12 1.2 8.7
△Hinterrad-Bremsscheibe und Radnabe M6 × 1.0 6 14 1.4 10
△Fußbremshebel-Befestigung M8 × 1.25 1 26 2.6 19
△Hinterrad-Hauptbremszylinder und Rahmen M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälterdeckel hinten M4 × 0.7 2 2 0.2 1.4
△Hinterrad-Bremsschlauch-Verbindungsschraube
(Bremssattel)M10 × 1.25 1 30 3.0 22
Page 46 of 238
2-15
ANZUGSMOMENT
△Hinterrad-Hauptbremszylinder-Hohlschraube M10 × 1.25 1 30 3.0 22
△Vorderachse und Achsmutter M20 × 1.5 1 125 12.5 90
△Kettenrad und Radnabe M8 × 1.25 6 50 5.0 36
△Speichennippel — 72 3 0.3 2.2
△Bremsscheiben-Abdeckung und Hinterrad-Bremssattel M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
△Protektor und Hinterrad-Bremssattel M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
Kettenspanner-Einstellschraube und Sicherungsmutter M8 × 1.25 2 19 1.9 13
Motorlager:
△Obere Motorhalterung und Rahmen M10 × 1.25 4 55 5.5 40
△Untere Motorhalterung und Rahmen M8 × 1.25 4 34 3.4 24
△Motor und Motorhalterung (unten) M10 × 1.25 1 53 5.3 38
△Motor und Motorhalterung (oben) M10 × 1.25 1 55 5.5 40
△Motor und Rahmen (unten) M10 × 1.25 1 53 5.3 38
△Motorschutz M6 × 1.0 3 7 0.7 5.1
Reglerbefestigung M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
△Schwingenachse und -Mutter M16 × 1.5 1 85 8.5 61
△Umlenkhebel und Schwinge M14 × 1.5 1 70 7.0 50
△Umlenkhebel und Übertragungshebel M14 × 1.5 1 80 8.0 58
△Übertragungshebel und Rahmen M14 × 1.5 1 80 8.0 58
△Federbein und Rahmen M10 × 1.25 1 56 5.6 40
△Federbein und Umlenkhebel M10 × 1.25 1 53 5.3 38
△Rahmenheck und Rahmen (oben) M8 × 1.25 1 38 3.8 27
△Rahmenheck und Rahmen (unten) M8 × 1.25 2 32 3.2 23
△Schwinge und Bremsschlauch-Halterung M5 × 0.8 4 2 0.2 1.4
Schwinge und Abdeckung M4 × 0.7 4 2 0.2 1.4
Antriebskettenspanner-Befestigung (oben) M8 × 1.25 1 16 1.6 11
Antriebskettenspanner-Befestigung (unten) M8 × 1.25 1 16 1.6 11
Antriebskettenschiene und Schwinge M6 × 1.0 3 7 0.7 5.1
Kettenschutz und Schwinge M5 × 0.8 4 6 0.6 4.3
△Kraftstofftank-Befestigung M6 × 1.0 2 9 0.9 6.5
△Kraftstofftank und -hahn M6 × 1.0 2 4 0.4 2.9
Kraftstofftank und Sitzbank-Halterung M6 × 1.0 1 7 0.7 5.1
Kraftstofftank und -Halterung M6 × 1.0 4 7 0.7 5.1
Sitzbankbefestigung M8 × 1.25 2 22 2.2 16
△Seitenabdeckungs-Befestigung M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
△Lufthutze und Kraftstofftank M6 × 1.0 6 7 0.7 5.1
△Lufthutze und Kühlerschutz (unten) M6 × 1.0 2 6 0.6 4.3
△Vorderradabdeckungs-Befestigung M6 × 1.0 4 7 0.7 5.1
△Aufhängung der Hinterradabdeckung (vorn) M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
△Aufhängung der Hinterradabdeckung (hinten) M6 × 1.0 2 11 1.1 8.0
Aufhängung der Multifunktionsanzeigenhalterung M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
Aufhängung der Multifunktionsanzeige M5 × 0.8 2 4 0.4 2.9
Scheibe 1 und Schutz M5 × 0.8 2 4 0.4 2.9
Scheibe 2 und Schutz — 2 0.5 0.05 0.36Festzuziehendes Teil Gewindegröße Anz.Anzugsmoment
Nm m•kg ft•lb
Page 47 of 238
2-16
ANZUGSMOMENT
1. Die Ringmutter mit dem Hakenschlüssel zunächst auf ca. 38 Nm (3.8 m•kg, 27 ft•lb) festziehen, dann um eine Umdre-
hung lockern.
2. Die Ringmutter anschließend auf 7 Nm (0.7 m•kg, 5.1 ft•lb) festziehen.
ELEKTRISCHE ANLAGE
Die Rotormutter zunächst mit 65 Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb) festziehen, dann wieder lockern und anschließend wieder mit 65
Nm (6.5 m•kg, 47 ft•lb) anziehen.
Geschwindigkeitssensor-Kabelhalter und untere Halterung M6 × 1.0 1 13 1.3 9.4
Scheinwerfertopf und -einsatz — 2 1 0.1 0.7
△Scheinwerferbefestigung (links und rechts) M6 × 1.0 2 7 0.7 5.1
Rücklichtbefestigung — 3 1 0.1 0.7
Rücklicht-Kabelhalterung und Hinterradabdekkung — 3 0.5 0.05 0.36
△Auffangtank (oben) M6 × 1.0 1 16 1.6 11
△Auffangtank (oben) M6 × 1.0 1 7 0.7 5.1
△Fußrastenhalterung und Rahmen M10 × 1.25 4 55 5.5 40
Seitenständerbefestigung M10 × 1.25 1 25 2.5 18
Vorderer Reflektor (für CDN) M6 × 1.0 2 4 0.4 2.9
Hinterer Reflektor (für CDN) M5 × 0.8 3 2 0.2 1.4Festzuziehendes Teil Gewindegröße Anz.Anzugsmoment
Nm m•kg ft•lb
Festzuziehendes Teil Gewindegröße Anz.Anzugsmoment
Nm m•kg ft•lb
Stator M5 × 0.8 2 7 0.7 5.1
Lichtmaschinen-Kabelhalterung M5 × 0.8 2 10 1.0 7.2
Rotor M12 × 1.25 1 Siehe unter HINWEIS.
Leerlaufschalter M5 × 0.8 2 4 0.4 2.9
Startermotor M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Starter-Relaisklemme M6 × 1.0 2 4 0.4 2.9
Impulsgeber M6 × 1.0 2 10 1.0 7.2
Page 48 of 238
2-17
ANZUGSMOMENT
ALLGEMEINE ANZUGSMOMENTE
Aus der folgenden Tabelle sind die
Anzugsmomente für normale
Schraubverbindungen mit ISO-
Normgewinde ersichtlich. Anzugsmo-
mente für spezielle Verschraubungen
und Bauteile werden in jedem Ab-
schnitt dieser Anleitung gesondert
aufgeführt. Um ein Verziehen der
Bauteile zu vermeiden, sollten die
Schraubverbindungen über Kreuz
angezogen werden, bis die vorge-
schriebenen Anzugsmomente erre-
icht sind. Falls nicht anders
angegeben, gelten die genannten
Anzugsmomente für saubere und
trockene Schraubverbindungen bei
Raumtemperatur.A. Schlüsselweite
B. Gewindedurchmesser
MASSEINHEITEN
A
(Mut-
ter)B
(Schr
aube
)ANZUGSMOMENT
Nm m•kg ft•lb
10
mm6 mm 6 0.6 4.3
12
mm8 mm 15 1.5 11
14
mm10
mm30 3.0 22
17
mm12
mm55 5.5 40
19
mm14
mm85 8.5 61
22
mm16
mm130 13 94
Abkürzung EinheitDefinition Messen
mm
Millimeter 10-3 Meter Abstand
cmZentimeter 10-2 Meter Abstand
kgKilogramm 103 Meter Gewicht
NNewton 1 kg × m/sec2Kraft
NmNewtonmeter N × m Anzugsmoment
m•kgMeterkilogramm m × kg Anzugsmoment
PaPascal N/m2Druck
N/mmNewton pro Millimeter N/mm Federrate
LLiter — Volumen
cm3Kubikzentimeter — Volumen
U/minUmdrehungen pro Minute — Motordrehzahl
Page 49 of 238
2-18
ANZUGSMOMENT
Page 50 of 238
2-19
SCHMIERSYSTEM-SCHAUBILDER
SCHMIERSYSTEM-
SCHAUBILDER
1. Ölfiltereinsatz
2. Ölpumpe
3. Ausgangswelle
4. Eingangswelle
5. Kurbelwelle
6. Übertragungshebel
A. Vom Zylinder
B. Zum Öltank