Peugeot Boxer 2002.5 Instrukcja Obsługi (in Polish)
Manufacturer: PEUGEOT, Model Year: 2002.5, Model line: Boxer, Model: Peugeot Boxer 2002.5Pages: 182, PDF Size: 3.04 MB
Page 171 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE169
2,2 LITRA TURBO HDI
FURGON
Typy warianty wersje:
290C 290CS 290M 290MH 290MHS 330C 330CS 330M 330MH 330MHS
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1825 1860 1865 1875 1910 1825 1860 1865 1875 1910
• Dopuszczalna masa całkowita 2900 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300 3300 3300
• Ładowność 1075 1040 1035 1025 990 1475 1440 1435 1425 1390
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – –––– –– –– –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg) * W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,2 LITRA TURBO HDI FURGON
Typy warianty wersje:
330LH 330LHS 350C 350CS 350M350M H 350MHS 350LH 350LHS
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1945 1995 1895 1930 1915 1925 1960 1995 2045
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
• Ładowność 1355 1305 1605 1570 1585 1575 1540 1505 1455
• Dopuszczalna masa
całkowita z przyczepą* ––––– ––––
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Page 172 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE
170
2,2 LITRA TURBO HDI
PODWOZIE POJAZDU CIĘŻAROWEGO
Typy warianty wersje: 330C 330M330L 330XL 350C 350M350L 350XL
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1670 1680 1695 1735 1720 1730 1745 1785
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500
• Ładowność 1630 1620 1605 1565 1780 1770 1755 1715
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – – – – – – – –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,2 LITRA TURBO HDIPODWOZIE POJAZDU CIĘŻAROWEGO Z PODWÓJNĄ
Typy warianty wersje: 330M330L 350M350L
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1840 1850 1890 1900
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3500 3500
• Ładowność 1460 1450 1610 1600
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – – – –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000
Page 173 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE171
2,2 LITRA TURBO HDI
PODŁOGA KABINY
Typy warianty wersje: 330C 330M330L 350C 350M 350L
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1625 1640 1660 1675 1690 1710
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3500 3500 3500
• Ładowność 1675 1660 1640 1825 1810 1790
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – –––– –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,2 LITRA TURBO HDIPLATFORMA KABINY PLATFORMA PODWÓJNEJ KABINY
Typy warianty wersje: 330C 330M330L 350C 350M350L 330M330L 350C 350L
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1850 1885 1925 1900 1935 1975 1990 2030 2040 2080
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3300 3300 3500 3500
• Ładowność 1450 1415 1375 1600 1565 1525 1310 1270 1460 1420
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – – ––––––––
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami
Page 174 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE
172
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 2,2 LITRA TURBO HDI
KOMBI
MINIBUS
Typy warianty wersje: 290C 330M 330MH 290C 330MH
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1935 1975 2075 2055 2195
• Dopuszczalna masa całkowita 2900 3300 3300 2900 3300
• Ładowność 965 1325 1225 845 1105
• Dopuszczalna masa
całkowita z przyczepą* – – – – –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000
2,2 LITRA TURBO HDIPODWOZIE NIEUZBROJONE
Typy warianty wersje: 330C 330M330L 330XL 350C 350M350L 350XL
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1380 1390 1405 1445 1430 1440 1455 1495
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500
• Ładowność 1920 1910 1895 1855 2070 2060 2045 2005
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – – – – – – – –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Page 175 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE173
2,8 LITRA TURBO HDI / TED
FURGON
Typy warianty wersje:
290C 290CS 290M 290MH 290MHS 330C 330CS 330M 330MH 330MHS
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1850 1885 1885 1925 1935 1850 1885 1885 1925 1935
• Dopuszczalna masa całkowita 2900 2900 2900 2900 2900 3300 3300 3300 3300 3300
• Ładowność 1050 1015 1015 975 965 1450 1415 1415 1375 1365
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – –––– –– –– –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg) * W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,8 LITRA TURBO HDI / TED FURGON
Typy warianty wersje:
330LH 330LHS 350C 350CS 350M350M H 350MHS 350LH 350LHS
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1970 2020 1950 1985 1935 1975 1985 2020 2070
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
• Ładowność 1330 1280 1550 1515 1565 1525 1515 1480 1430
• Dopuszczalna masa
całkowita z przyczepą* ––––– ––––
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Page 176 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE
174
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,8 LITRA TURBO HDI / TEDPODWOZIE POJAZDU CIĘŻAROWEGOPODWOZIE POJAZDU
CIĘŻAROWEGO Z PODWÓJNĄ
Typy warianty wersje: 330C 330M330L 330XL 350C 350M350L 350XL 330M330L 350M350L
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1695 1705 1720 1760 1745 1755 1770 1810 1865 1875 1915 1925
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3300 3300 3500 3500
• Ładowność 1605 1595 1580 1540 1755 1745 1730 1690 1435 1425 1585 1575
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – – – – – – – – ––––
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,8 LITRA TURBO HDI / TEDPLATFORMA KABINY PLATFORMA PODWÓJNEJ KABINY
Typy warianty wersje: 330C 330M330L 350C 350M 350L 330M 330L 350C 350L
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1875 1910 1950 1925 1960 2000 2015 2055 2065 2105
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3300 3300 3500 3500
• Ładowność 1425 1390 1350 1575 1540 1500 1285 1245 1435 1395
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – –––– –– –– –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Page 177 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE175
Ciężary pojazdów i przyczep (w kg)
* W przypadku samochodu ciągnącego, ograniczenie prędkości zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2,8 LITRES TURBO HDI / TEDPODŁOGA KABINY PODWOZIE NIEUZBROJONE
Typy warianty wersje: 330M 330L 350M350L 330C 330M330L 330XL 350C 350M350L 350XL
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1665 1685 1715 1735 1405 1415 1430 1470 1455 1465 1480 1520
• Dopuszczalna masa całkowita 3300 3300 3500 3500 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500 3500
• Ładowność 1635 1615 1785 1765 1895 1885 1870 1830 2045 2035 2020 1980
• Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą* – – – – – – – – ––––
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2,8 LITRES TURBO HDI / TEDKOMBI MINIBUS
Typy warianty wersje: 290C 330M 330MH 290C 330MH
• Masa pojazdu gotowego do drogi 1960 2000 2100 2080 2220
• Dopuszczalna masa całkowita 2900 3300 3300 2900 3300
• Ładowność 940 1300 1200 820 1080
• Dopuszczalna masa
całkowita z przyczepą* – – – – –
• Przyczepa bez hamulców 750 750 750 750 750
• Przyczepa z hamulcami 2000 2000 2000 2000 2000
Page 178 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE
176
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (w mm)
Page 179 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE177
PLATFORMA PODWOZIE
FURGON KABINY
PODWÓJNEJKABINYPODWÓJNEJPODŁOGA
KABINY KABINY KABINY
C CS MM H MHS LH LHS C ML ML C ML XL ML C ML
A 2850 2850 3200 3200 3200 3700 3700 2850 3200 3700 3200 3700 2850 3200 3700 4050 3200 3700 2850 3200 3700
B 4749 4749 5099 5099 5099 5599 5599 4831 5181 5681 5211 5716 4656 5006 5506 5856 5006 5506 4641 4991 5491
C 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901
D 998 998 998 998 998 998 998 1080 1080 1080 1110 1115 1710 1920 2200 2430 1920 2200 1710 1920 2220
E 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720
F 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710
G 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
H 2150 2515 2150 2505 2690 2505 2870 od 2100 do 2125 Zależnie od wersji
Page 180 of 182

16-09-2002
DANE TECHNICZNE
178
WYMIARY WNĘTRZA (w mm)