SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual
LEGACY 1999
SUBARU
SUBARU
https://www.carmanualsonline.info/img/17/57435/w960_57435-0.png
SUBARU LEGACY 1999 Service Repair Manual
Trending: tire size, battery location, fuel, charging, oil pump, wiring, air filter
Page 1041 of 1456
B: CENTER STRUCTURE
B5M0251B
B5M0393B
18
5-1[S3B0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1042 of 1456
B5M0253B
19
[S3B0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1043 of 1456
C: FRONT WINDSHIELD AND REAR WINDOW
B5M0254B
Point to point Dimension Point to point Dimension
(0) to (39) 934 (36.77) (40) RH to (41) RH 700 (27.56)
(0) to (40) RH 1,133 (44.61) (40) LH to (41) LH 700 (27.56)
(0) to (40) LH 1,133 (44.61) (41) RH to (41) LH 1,396 (54.96)
(39) to (41) RH 940 (37.01) (42) to (44) RH 871 (34.29)
(39) to (41) LH 940 (37.01) (42) to (44) LH 871 (34.29)
(40) RH to (40) LH 1,076 (42.36) (42) to (45) 760 (29.92)
(40) RH to (41) LH 1,411 (55.55) (43) RH to (43) LH 986 (38.82)
(41) RH to (40) LH 1,411 (55.55) (44) RH to (44) LH 1,216 (47.87)
Unit: mm (in)
20
5-1[S3C0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1044 of 1456

D: DOORS
B5M0321B
Point to point Dimension Point to point Dimension
(27) RH to (31) RH 1,445 (56.89) (30) LH to (34) LH 974 (38.35)
(27) LH to (31) LH 1,445 (56.89) (31) RH to (34) RH 931 (36.65)
(27) RH to (33) RH 1,087 (42.80) (31) LH to (34) LH 931 (36.65)
(27) LH to (33) LH 1,087 (42.80) (34) RH to (35) RH 1,101 (43.35)
(27) RH to (34) RH 921 (36.26) (34) LH to (35) LH 1,101 (43.35)
(27) LH to (34) LH 921 (36.26) (34) RH to (36) RH 1,193 (46.97)
(28) RH to (31) RH 1,246 (49.06) (34) LH to (36) LH 1,193 (46.97)
(28) LH to (31) LH 1,246 (49.06) (32) RH to (35) RH 870 (34.25)
(28) RH to (33) RH 1,043 (41.06) (32) LH to (35) LH 870 (34.25)
(28) LH to (33) LH 1,043 (41.06) (33) RH to (35) RH 891 (35.08)
(28) RH to (34) RH 1,029 (40.51) (33) LH to (35) LH 891 (35.08)
(28) LH to (34) LH 1,029 (40.51) (35) RH to (36) RH 471 (18.54)
(29) RH to (34) RH 1,020 (40.16) (35) LH to (36) LH 471 (18.54)
(29) LH to (34) LH 1,020 (40.16) (33) RH to (67) RH 1,773 (69.80)
(30) RH to (34) RH 974 (38.35) (33) LH to (67) LH 1,773 (69.80)
Unit: mm (in)
21
[S3D0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1045 of 1456
E: TRUNK LID AND REAR GATE
B5M0255B
Point to point Dimension Point to point Dimension
(68) RH to (68) LH 1,346 (52.99) (64) RH to (64) LH 1,213 (47.76)
(69) RH to (69) LH 1,080 (42.52) (63) to (64) RH 990 (38.98)
(65) to (59) RH 771 (30.35) (63) to (64) LH 990 (38.98)
(65) to (59) LH 785 (30.91) (63) to (60) RH 1,003 (39.49)
(65) to (66) RH 592 (23.31) (63) to (60) LH 1,003 (39.49)
(65) to (66) LH 604 (23.78) (60) RH to (64) LH 984 (38.74)
(48) to (60) RH 1,707 (67.20) (60) LH to (64) RH 984 (38.74)
(48) to (60) LH 1,707 (67.20) (71) RH to (71) LH 1,393 (54.84)
(48) to (63) 1,466 (57.72) (70) RH to (70) LH 1,320 (51.97)
Unit: mm (in)
22
5-1[S3E0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1046 of 1456
F: COMPARTMENT
B5M0256B
23
[S3F0]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1047 of 1456

Point to point Dimension Point to point Dimension Point to point Dimension
(48) to (51) RH 1,315 (51.77) (51) RH to (51) LH 1,148 (45.20) (47) to (51) RH 992 (39.06)
(48) to (51) LH 1,315 (51.77) (52) RH to (52) LH 1,153 (45.39) (47) to (51) LH 998 (39.29)
(48) to (52) RH 1,033 (40.67) (53) RH to (53) LH 1,534 (60.39) (48) to (62) RH* 1,327 (52.24)
(48) to (52) LH 1,033 (40.67) (54) RH to (54) LH 1,220 (48.03) (48) to (62) LH* 1,327 (52.24)
(48) to (53) RH 866 (34.09) (23) RH to (54) LH 1,520 (59.84) (62) RH to (62) LH* 1,000 (39.37)
(48) to (53) LH 866 (34.09) (23) LH to (54) RH 1,520 (59.84)(35) RH to (37)
RH*805 (31.69)
(48) to (54) RH 612 (24.09) (55) RH to (55) LH 1,307 (40.83) (35) LH to (37) LH* 805 (31.69)
(48) to (54) LH 612 (24.09) (56) RH to (56) LH 1,206 (47.48)(35) RH to (38)
RH*928 (36.54)
(48) to (55) RH 1,120 (44.09) (23) RH to (23) LH 1,210 (47.64) (35) LH to (38) LH* 928 (36.54)
(48) to (55) LH 1,120 (44.09) (58) RH to (58) LH 1,000 (39.37) (49) RH to (49) LH* 1,399 (55.08)
(48) to (56) RH 1,201 (47.28) (58) RH to (59) LH 1,435 (56.50) (50) RH to (50) LH* 1,378 (54.25)
(48) to (56) LH 1,201 (47.28) (59) RH to (58) LH 1,435 (56.50)(34) RH to (57)
RH*1,207 (47.52)
(48) to (23) RH 1,065 (41.93) (59) RH to (59) LH 1,115 (43.90) (34) LH to (57) LH* 1,207 (47.52)
(48) to (23) LH 1,065 (41.93) (47) to (46) 840 (33.07)(35) RH to (57)
RH*461 (18.15)
(48) to (58) RH 747 (29.41) (47) to (49) RH 905 (35.63) (35) LH to (57) LH* 461 (18.15)
(48) to (58) LH 747 (29.41) (47) to (49) LH 913 (35.94)(33) RH to (61)
RH*1,773 (69.80)
(48) to (59) RH 1,621 (63.82) (47) to (50) RH 981 (38.62) (33) LH to (61) LH* 1,773 (69.80)
(48) to (59) LH 1,621 (63.82) (47) to (50) LH 988 (38.90)
Unit: mm (in) *: Wagon only
24
5-1[S3F0]SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
3. Datum Dimensions
Page 1048 of 1456
4. Datum Points and Dimensions Concerning On-Board Aiming
Adjustment
If headlight aiming is misaligned due to damaged body panel, repair headlight mating surface using body
and headlight datum points as a guide.
NOTE:
It is recommended to conduct On-Board Aiming Adjustment with headlights turned off.
If turned on during the adjustment, the duration should be within two minutes.
B5M0364A
Point to point Dimension Point to point Dimension
(0) to (A) LH 1,015 (39.96) (0) to (B) LH 1,057 (41.61)
(0) to (A) RH 1,015 (39.96) (0) to (B) RH 1,057 (41.61)
Unit: mm (in)
25
[S400]5-1SPECIFICATIONS AND SERVICE DATA
4. Datum Points and Dimensions Concerning On-Board Aiming Adjustment
Page 1049 of 1456
1. Front Hood and Hood Lock
B5M0460B
(1) Front hood
(2) Hinge (RH, LH)
(3) Front hood seal
(4) Lever ASSY
(5) Cable
(6) Striker(7) Hood lock ASSY
(8) Front hood stay
(9) Front hood seal CTR
(10) Hood duct (Outback and GT
model)(11) Hood inner (Outback and GT
model)
Tightening torque: N´m (kg-m, ft-lb)
T1:
14±9 (1.4±0.9, 10.1±6.5)
T2:32±1 (3.3±0.1, 23.9±0.7)
26
5-1[C100]COMPONENT PARTS
1. Front Hood and Hood Lock
Page 1050 of 1456
2. Trunk Lid
B5M0366B
(1) Torsion bar
(2) Trunk lid
(3) Weatherstrip
(4) Rod(5) Trunk lid lock ASSY
(6) Striker
(7) Hinge ASSYTightening torque: N´m (kg-m, ft-lb)
T1:
14±4 (1.4±0.4, 10.1±2.9)
T2:18±5 (1.8±0.5, 13.0±3.6)
27
[C200]5-1COMPONENT PARTS
2. Trunk Lid
Trending: wheel torque, spark plugs, diagram, hood open, headlights, width, check transmission fluid